TuAzar.com informa
- (16/07/2010) Licencias para centros de apuestas y comercializadoras
- (16/07/2010) Lotería de Aragua festeja su septuagésimo tercer aniversario
- (05/07/2010) Se reduce la cantidad de juegos de lotería (Triples y Terminales)
Resultados de Lotería :: Sorteos de Lotería Actual
Resultados de Lotería del 28/07/2010
| TRIPLE ZAMORANO | ASTRO ZAMORANO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple | Horario | Triple | Signo | ||
| 11:30 | 653 | 11:30 | 357 | LEO | ||
| 04:00 | 439 | 04:00 | 407 | ARIES | ||
| 07:00 | 520 | 07:00 | 954 | VIRGO | ||
| TRIPLE ZULIA (Zodiacal Millonario) |
TRIPLETAZO ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 662 | 757 | 12:00 | 069 | CAPRICORNIO | |
| 07:00 | 331 | 366 | 07:00 | 546 | PISCIS | |
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 143 | 577 | 12:00 | 367 | GEMINIS | |
| 09:00 | 042 | 516 | 09:00 | 428 | PISCIS | |
| NUESTRO TRIPLE | NUESTRO ZODIACO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:30 | 133 | 940 | 12:30 | 215 | LIBRA | |
| 04:30 | 771 | 266 | 04:30 | 529 | ESCORPIO | |
| 07:30 | 734 | 410 | 07:30 | 945 | CANCER | |
| TRIPLE LEON CCS | TRIPLETON | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:30 | 402 | 610 | 12:30 | 521 | ESCORPIO | |
| 04:30 | 137 | 336 | 04:30 | 915 | GEMINIS | |
| 07:45 | 387 | 249 | 07:45 | 895 | ARIES | |
| TRIPLE CORO | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 574 | 518 | ||||
| 07:30 | 215 | 705 | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 687 | 095 | 01:00 | 557 | TAURO | |
| 04:30 | 809 | 568 | 04:30 | 245 | TAURO | |
| 08:00 | 052 | 597 | 08:00 | 415 | VIRGO | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | - | |||||
Notas sobre los sorteos:
- (20/01/2009) Triple Zamorano: los sorteos de los domingos se realizan a las 04:00pm.