Conoce los resultados de los sorteos de lotería de ANIMALITOS en: www.tuazar.com/loteria/animalitos/resultados/
Resultados de Lotería
Sorteos de lotería en Venezuela semana del al
TRIPLE ZULIA - ZODIACO DEL ZULIA
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediodía | A | 726 | 635 | 642 | - | - | - | - |
B | 483 | 582 | 790 | - | - | - | - | |
Triple | 634 | 253 | 085 | - | - | - | - | |
Signo | ACU | LIB | SAG | - | - | - | - | |
Tarde | A | 912 | 069 | 284 | - | - | - | - |
B | 334 | 640 | 130 | - | - | - | - | |
Triple | 840 | 816 | 116 | - | - | - | - | |
Signo | LEO | TAU | LIB | - | - | - | - | |
Noche | A | 485 | 743 | 953 | - | - | - | - |
B | 760 | 309 | 723 | - | - | - | - | |
Triple | 204 | 592 | 457 | - | - | - | - | |
Signo | SAG | LEO | CAN | - | - | - | - |
CHANCE - CHANCE ASTRAL
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediodía | Triple A | 460 | 839 | 908 | - | - | - | - |
Triple B | 836 | 364 | 869 | - | - | - | - | |
Triple | 387 | 136 | 598 | - | - | - | - | |
Signo | ARI | LIB | ACU | - | - | - | - | |
Tarde | Triple A | 857 | 982 | 306 | - | - | - | - |
Triple B | 679 | 502 | 536 | - | - | - | - | |
Triple | 294 | 413 | 874 | - | - | - | - | |
Signo | PIS | CAN | CAP | - | - | - | - | |
Noche | Triple A | 167 | 324 | 592 | - | - | - | - |
Triple B | 521 | 732 | 785 | - | - | - | - | |
Triple | 490 | 976 | 856 | - | - | - | - | |
Signo | ESC | TAU | LEO | - | - | - | - |
TRIPLE TACHIRA - TACHIRA ZODIACAL
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediodía | A | 847 | 366 | 639 | - | - | - | - |
B | 795 | 464 | 900 | - | - | - | - | |
Triple | 101 | 643 | 941 | - | - | - | - | |
Signo | PIS | ARI | ACU | - | - | - | - | |
Tarde | A | 139 | 484 | 614 | - | - | - | - |
B | 768 | 277 | 903 | - | - | - | - | |
Triple | 588 | 607 | 158 | - | - | - | - | |
Signo | GEM | LEO | LEO | - | - | - | - | |
Noche | A | 166 | 106 | - | - | - | - | - |
B | 441 | 182 | - | - | - | - | - | |
Triple | 812 | 019 | - | - | - | - | - | |
Signo | CAP | CAN | - | - | - | - | - |
TRIPLE ZAMORANO - ASTRO ZAMORANO
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediodía | Triple | 849 | 370 | 914 | - | - | - | - |
Triple | 670 | 954 | 092 | - | - | - | - | |
Signo | ARI | CAP | ACU | - | - | - | - | |
Tarde | Triple | 418 | 438 | 678 | - | - | - | - |
Triple | 044 | 322 | 907 | - | - | - | - | |
Signo | CAP | CAN | VIR | - | - | - | - | |
Noche | Triple | 358 | 946 | 001 | - | - | - | - |
Triple | 839 | 480 | 860 | - | - | - | - | |
Signo | PIS | SAG | LEO | - | - | - | - |
TRIPLE CALIENTE - SIGNO CALIENTE
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediodía | A | 586 | 909 | 924 | - | - | - | - |
B | 468 | 768 | 079 | - | - | - | - | |
Triple | 710 | 964 | 184 | - | - | - | - | |
Signo | LEO | ARI | ARI | - | - | - | - | |
Tarde | A | 827 | 236 | 304 | - | - | - | - |
B | 010 | 019 | 246 | - | - | - | - | |
Triple | 671 | 544 | 051 | - | - | - | - | |
Signo | TAU | LEO | GEM | - | - | - | - | |
Noche | A | 506 | 965 | 865 | - | - | - | - |
B | 369 | 952 | 521 | - | - | - | - | |
Triple | 055 | 157 | 107 | - | - | - | - | |
Signo | VIR | PIS | ESC | - | - | - | - |
EL TERMINALITO
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediodía | Terminal | 76 | 44 | 57 | - | - | - | - |
Mediodía | Terminal | 76 | 44 | 57 | - | - | - | - |
Mediodía | Terminal | 76 | 44 | 57 | - | - | - | - |
Tarde | Terminal | 98 | 29 | 64 | - | - | - | - |
Tarde | Terminal | 98 | 29 | 64 | - | - | - | - |
Tarde | Terminal | 98 | 29 | 64 | - | - | - | - |
Tarde | Terminal | 98 | 29 | 64 | - | - | - | - |
Tarde | Terminal | 98 | 29 | 64 | - | - | - | - |
Tarde | Terminal | 98 | 29 | 64 | - | - | - | - |
Noche | Terminal | 86 | 03 | 13 | - | - | - | - |
TRIPLE CARACAS
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediodía | A | 6363 | 3954 | 9292 | - | - | - | - |
B | 402 | 563 | 137 | - | - | - | - | |
Triple | 696 | 868 | 767 | - | - | - | - | |
Signo | GEM | ACU | LIB | - | - | - | - | |
Tarde | A | 8074 | 7125 | 3836 | - | - | - | - |
B | 596 | 823 | 707 | - | - | - | - | |
Triple | 275 | 057 | 629 | - | - | - | - | |
Signo | PIS | VIR | ARI | - | - | - | - | |
Noche | A | 2563 | 2093 | 0535 | - | - | - | - |
B | 457 | 039 | 039 | - | - | - | - | |
Triple | 139 | 973 | 972 | - | - | - | - | |
Signo | LEO | LEO | VIR | - | - | - | - |
TRIO ACTIVO
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediodía | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
Mediodía | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
Mediodía | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
Mediodía | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
Mediodía | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
Mediodía | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
Tarde | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
Tarde | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
Tarde | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
Tarde | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
Noche | Triple | - | - | - | - | - | - | - |
ÑAPA GANA
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediodía | Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
Mediodía | Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
Mediodía | Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
Mediodía | Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
Mediodía | Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
Tarde | Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
Tarde | Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
Tarde | Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
Tarde | Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
Noche | Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
* Se les recuerda a la Gran Familia de TuAzar.com que siempre deben verificar la información en los listados o publicaciones oficiales.
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar