Resultados de Lotería
Sorteos de lotería en Venezuela del 02/11/2026 al 08/11/2026
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Triple A | 212 | 852 | 191 | 958 | 248 | 548 | - |
| Triple B | 200 | 120 | 031 | 001 | 777 | 230 | - | |
| Triple + Signo | 189GEM | 789LIB | 425ARI | 206ESC | 972VIR | 782ESC | - | |
| El Arrimao | 9012 | 8853 | 3641 | 5641 | 8370 | 7413 | - | |
| El Pegadito | 01239 | 12463 | 24068 | 41049 | 07519 | 63221 | - | |
| 1:00 PM | Triple A | 218 | 751 | 566 | 531 | 301 | 803 | - |
| Triple B | 850 | 088 | 892 | 038 | 169 | 918 | - | |
| Triple + Signo | 141ESC | 902ARI | 672ESC | 848CAN | 065CAP | 283ESC | - | |
| El Arrimao | 9431 | 9170 | 4292 | 8270 | 7061 | 9151 | - | |
| El Pegadito | 24471 | 50700 | 85787 | 39483 | 26733 | 45953 | - | |
| 4:00 PM | Triple A | 449 | 268 | 612 | 803 | 098 | 282 | - |
| Triple B | 712 | 172 | 506 | 450 | 022 | 431 | - | |
| Triple + Signo | 328PIS | 981SAG | 484VIR | 211CAP | 721ARI | 784VIR | - | |
| El Arrimao | 6817 | 4120 | 0932 | 6512 | 8524 | 1047 | - | |
| El Pegadito | 45102 | 51861 | 40149 | 90081 | 84568 | 34085 | - | |
| 7:00 PM | Triple A | 741 | 113 | 896 | 286 | 186 | 835 | - |
| Triple B | 456 | 693 | 290 | 852 | 562 | 574 | - | |
| Triple + Signo | 085ACU | 618ACU | 667LIB | 077ARI | 734PIS | 663LIB | - | |
| El Arrimao | 7051 | 8882 | 0172 | 4644 | 5859 | 0673 | - | |
| El Pegadito | 07236 | 70645 | 43955 | 55292 | 31764 | 38449 | - | |
| 11:00 PM | Triple A | 918 | 365 | 520 | 876 | 952 | 018 | - |
| Triple B | 512 | 274 | 583 | 307 | 211 | 971 | - | |
| Triple + Signo | 978LIB | 423LIB | 961SAG | 998VIR | 769GEM | 732SAG | - | |
| El Arrimao | 6532 | 6062 | 5644 | 3199 | 3727 | 1492 | - | |
| El Pegadito | 52341 | 79397 | 62173 | 57278 | 09180 | 71235 | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Triple | 264 | 586 | 683 | 177 | 483 | 364 | - |
| 9:00 AM | Triple | 849 | 790 | 005 | 449 | 018 | 767 | - |
| 10:00 AM | Triple | 151 | 705 | 958 | 606 | 687 | 902 | - |
| 11:00 AM | Triple | 601 | 890 | 838 | 381 | 916 | 108 | - |
| 12:00 PM | Triple | 558 | 489 | 499 | 908 | 867 | 487 | - |
| 1:00 PM | Triple | 295 | 783 | 055 | 154 | 990 | 551 | - |
| 2:00 PM | Triple | 972 | 625 | 169 | 695 | 337 | 477 | - |
| 3:00 PM | Triple | 924 | 844 | 926 | 981 | 546 | 338 | - |
| 4:00 PM | Triple | 461 | 172 | 909 | 113 | 462 | 447 | - |
| 5:00 PM | Triple | 012 | 677 | 362 | 106 | 141 | 480 | - |
| 6:00 PM | Triple | 241 | 104 | 406 | 728 | 925 | 707 | - |
| 7:00 PM | Triple | 597 | 774 | 878 | 283 | 139 | 221 | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM | Triple A | 455 | 941 | 573 | 722 | 050 | 539 | - |
| Triple B | 548 | 384 | 010 | 445 | 074 | 960 | - | |
| Táchira Zodiacal | 335TAU | 622ARI | 364LIB | 942GEM | 524GEM | 952CAN | - | |
| 4:45 PM | Triple A | 050 | 838 | 564 | 572 | 549 | 813 | - |
| Triple B | 620 | 332 | 329 | 538 | 815 | 684 | - | |
| Táchira Zodiacal | 263CAN | 022GEM | 502ARI | 935VIR | 368GEM | 568GEM | - | |
| 10:10 PM | Triple A | 634 | 206 | 707 | 929 | 898 | 959 | - |
| Triple B | 452 | 776 | 844 | 354 | 982 | 857 | - | |
| Táchira Zodiacal | 104GEM | 691ESC | 753CAP | 603SAG | 172TAU | 803TAU | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Triple | 317 | 463 | 427 | 431 | 059 | 106 | - |
| 9:00 AM | Triple | 444 | 405 | 233 | 982 | 271 | 439 | - |
| 10:00 AM | Triple | 107 | 621 | 593 | 021 | 497 | 692 | - |
| 11:00 AM | Triple | 194 | 142 | 174 | 236 | 955 | 532 | - |
| 12:00 PM | Triple | 856 | 965 | 876 | 780 | 042 | 473 | - |
| 1:00 PM | Triple | 225 | 556 | 359 | 094 | 205 | 949 | - |
| 2:00 PM | Triple | 395 | 139 | 562 | 153 | 763 | 021 | - |
| 3:00 PM | Triple | 068 | 784 | 195 | 935 | 023 | 241 | - |
| 4:00 PM | Triple | 769 | 246 | 837 | 716 | 765 | 870 | - |
| 5:00 PM | Triple | 680 | 957 | 836 | 058 | 362 | 152 | - |
| 6:00 PM | Triple | 270 | 023 | 069 | 292 | 511 | 356 | - |
| 7:00 PM | Triple | 537 | 391 | 146 | 643 | 819 | 490 | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Triple | 206 | 612 | 966 | 349 | 339 | 983 | - |
| Terminal A + B | 05 + 64 | 51 + 54 | 83 + 69 | 78 + 59 | 51 + 00 | 53 + 77 | - | |
| Terminal C | 76 | 61 | 25 | 82 | 77 | 80 | - | |
| 10:00 AM | Triple | 112 | 107 | 974 | 011 | 143 | 070 | - |
| Terminal A + B | 27 + 95 | 47 + 98 | 30 + 54 | 87 + 58 | 56 + 98 | 83 + 64 | - | |
| Terminal C | 06 | 24 | 09 | 08 | 10 | 12 | - | |
| 11:00 AM | Triple | 672 | 387 | 454 | 043 | 956 | 627 | - |
| Terminal A + B | 60 + 15 | 49 + 59 | 84 + 02 | 85 + 30 | 36 + 69 | 11 + 49 | - | |
| Terminal C | 83 | 13 | 98 | 22 | 61 | 79 | - | |
| 12:00 PM | Triple | 612 | 239 | 588 | 492 | 101 | 495 | - |
| Terminal A + B | 20 + 96 | 88 + 02 | 00 + 76 | 85 + 80 | 45 + 06 | 49 + 02 | - | |
| Terminal C | 81 | 58 | 28 | 06 | 78 | 02 | - | |
| 1:00 PM | Triple | 472 | 051 | 985 | 313 | 431 | 957 | - |
| Terminal A + B | 28 + 06 | 78 + 42 | 64 + 84 | 69 + 28 | 11 + 18 | 94 + 56 | - | |
| Terminal C | 00 | 31 | 16 | 71 | 42 | 81 | - | |
| 2:00 PM | Triple | 656 | 152 | 526 | 311 | 896 | 456 | - |
| Terminal A + B | 75 + 23 | 41 + 57 | 30 + 48 | 23 + 29 | 67 + 84 | 22 + 88 | - | |
| Terminal C | 43 | 58 | 06 | 36 | 49 | 63 | - | |
| 3:00 PM | Triple | 473 | 658 | 470 | 828 | 589 | 007 | - |
| Terminal A + B | 94 + 31 | 84 + 64 | 73 + 88 | 62 + 61 | 12 + 02 | 27 + 70 | - | |
| Terminal C | 33 | 07 | 04 | 68 | 47 | 36 | - | |
| 4:00 PM | Triple | 853 | 830 | 208 | 317 | 557 | 191 | - |
| Terminal A + B | 35 + 67 | 11 + 99 | 21 + 34 | 85 + 85 | 34 + 80 | 81 + 34 | - | |
| Terminal C | 12 | 82 | 82 | 32 | 02 | 75 | - | |
| 5:00 PM | Triple | 811 | 068 | 716 | 127 | 705 | 558 | - |
| Terminal A + B | 16 + 36 | 49 + 36 | 57 + 10 | 21 + 00 | 41 + 51 | 92 + 10 | - | |
| Terminal C | 70 | 10 | 60 | 48 | 33 | 56 | - | |
| 6:00 PM | Triple | 094 | 236 | 320 | 056 | 953 | 566 | - |
| Terminal A + B | 44 + 59 | 98 + 52 | 78 + 06 | 20 + 11 | 64 + 27 | 54 + 98 | - | |
| Terminal C | 41 | 34 | 18 | 41 | 10 | 20 | - | |
| 7:00 PM | Triple | 000 | 161 | 224 | 644 | 567 | 474 | - |
| Terminal A + B | 35 + 18 | 16 + 64 | 47 + 96 | 70 + 84 | 66 + 00 | 77 + 63 | - | |
| Terminal C | 50 | 48 | 36 | 76 | 48 | 49 | - | |
| 8:00 PM | Triple | 349 | 471 | 054 | 356 | 412 | 078 | - |
| Terminal A + B | 51 + 28 | 35 + 54 | 53 + 09 | 49 + 86 | 36 + 62 | 52 + 59 | - | |
| Terminal C | 02 | 22 | 33 | 56 | 34 | 68 | - | |
| 9:00 PM | Triple | 962 | 029 | 164 | 627 | 445 | 577 | - |
| Terminal A + B | 96 + 02 | 62 + 19 | 74 + 49 | 69 + 09 | 17 + 75 | 31 + 35 | - | |
| Terminal C | 49 | 24 | 76 | 71 | 16 | 79 | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Triple | 359 | 947 | 674 | 615 | 579 | 975 | - |
| 10:00 AM | Triple | 251 | 556 | 046 | 430 | 822 | 535 | - |
| 11:00 AM | Triple | 384 | 907 | 658 | 978 | 610 | 986 | - |
| 1:00 PM | Triple | 762 | 027 | 257 | 708 | 812 | 801 | - |
| 2:00 PM | Triple | 702 | 442 | 306 | 436 | 466 | 783 | - |
| 3:00 PM | Triple | 554 | 735 | 540 | 109 | 946 | 216 | - |
| 4:00 PM | Triple | 323 | 110 | 051 | 149 | 373 | 524 | - |
| 5:00 PM | Triple | 311 | 875 | 694 | 592 | 159 | 460 | - |
| 6:00 PM | Triple | 321 | 970 | 514 | 358 | 796 | 568 | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Triple A | 808 | 476 | 369 | 278 | 907 | 860 | - |
| Triple B | 687 | 558 | 672 | 811 | 325 | 922 | - | |
| Chance Astral | 459VIR | 789SAG | 002VIR | 496ARI | 870TAU | 072CAN | - | |
| 10:00 AM | Triple A | 564 | 750 | 123 | 201 | 604 | 370 | - |
| Triple B | 950 | 261 | 563 | 974 | 022 | 439 | - | |
| Chance Astral | 830SAG | 546GEM | 479GEM | 852LIB | 485CAN | 956TAU | - | |
| 11:00 AM | Triple A | 782 | 178 | 698 | 791 | 693 | 623 | - |
| Triple B | 523 | 965 | 803 | 903 | 962 | 751 | - | |
| Chance Astral | 166CAN | 415ACU | 741LEO | 427LEO | 779ESC | 293CAP | - | |
| 12:00 PM | Triple A | 639 | 288 | 795 | 388 | 036 | 880 | - |
| Triple B | 705 | 817 | 549 | 516 | 194 | 197 | - | |
| Chance Astral | 299VIR | 942VIR | 412LIB | 762TAU | 510SAG | 568LEO | - | |
| 1:00 PM | Triple A | 718 | 051 | 024 | 692 | 469 | 345 | - |
| Triple B | 405 | 189 | 896 | 842 | 342 | 289 | - | |
| Chance Astral | 243LEO | 608CAP | 765SAG | 487LIB | 092LEO | 095LIB | - | |
| 2:00 PM | Triple A | 054 | 223 | 187 | 933 | 031 | 265 | - |
| Triple B | 880 | 418 | 431 | 140 | 328 | 416 | - | |
| Chance Astral | 510PIS | 581ACU | 712ESC | 362CAN | 275CAN | 123ACU | - | |
| 3:00 PM | Triple A | 640 | 091 | 032 | 938 | 018 | 235 | - |
| Triple B | 214 | 482 | 886 | 873 | 400 | 318 | - | |
| Chance Astral | 534CAP | 848TAU | 953TAU | 004TAU | 387ESC | 894ESC | - | |
| 4:00 PM | Triple A | 462 | 666 | 341 | 534 | 895 | 587 | - |
| Triple B | 621 | 814 | 013 | 467 | 968 | 102 | - | |
| Chance Astral | 251SAG | 437VIR | 999LEO | 389GEM | 734ARI | 243CAP | - | |
| 5:00 PM | Triple A | 968 | 271 | 395 | 519 | 183 | 083 | - |
| Triple B | 379 | 394 | 545 | 858 | 646 | 170 | - | |
| Chance Astral | 146ARI | 144GEM | 754ACU | 230LEO | 452CAN | 824CAN | - | |
| 6:00 PM | Triple A | 006 | 495 | 478 | 749 | 025 | 530 | - |
| Triple B | 172 | 832 | 200 | 960 | 694 | 641 | - | |
| Chance Astral | 847LEO | 963CAP | 927PIS | 422ARI | 761VIR | 396ACU | - | |
| 7:00 PM | Triple A | 562 | 047 | 142 | 042 | 740 | 098 | - |
| Triple B | 222 | 473 | 089 | 560 | 372 | 181 | - | |
| Chance Astral | 978TAU | 227PIS | 408LEO | 971GEM | 491TAU | 850PIS | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | Triple A | 913 | 213 | 184 | 904 | 203 | 483 | - |
| Triple B | 459 | 028 | 568 | 423 | 337 | 431 | - | |
| Zodiaco del Zulia | 160CAP | 830VIR | 600VIR | 572LEO | 867PIS | 674CAP | - | |
| 4:45 PM | Triple A | 818 | 859 | 971 | 197 | 969 | 633 | - |
| Triple B | 794 | 008 | 922 | 908 | 478 | 951 | - | |
| Zodiaco del Zulia | 805LEO | 792LEO | 425SAG | 739LEO | 687PIS | 168LIB | - | |
| 7:05 PM | Triple A | 089 | 690 | 832 | 403 | 916 | 301 | - |
| Triple B | 297 | 127 | 017 | 470 | 829 | 290 | - | |
| Zodiaco del Zulia | 223PIS | 530TAU | 202LIB | 064ARI | 101CAN | 679SAG | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Triple A | 336 | 347 | 812 | 090 | 872 | 956 | - |
| Triple B | 011 | 035 | 813 | 892 | 117 | 244 | - | |
| Lago Zodiacal | 265LEO | 925CAN | 263PIS | 569LIB | 277CAN | 952VIR | - | |
| 4:30 PM | Triple A | 909 | 456 | 096 | 143 | 103 | 255 | - |
| Triple B | 305 | 462 | 352 | 650 | 054 | 138 | - | |
| Lago Zodiacal | 172VIR | 621TAU | 003ACU | 470GEM | 524SAG | 780SAG | - | |
| 10:15 PM | Triple A | 789 | 681 | 612 | 133 | 627 | 517 | - |
| Triple B | 821 | 204 | 130 | 292 | 114 | 022 | - | |
| Lago Zodiacal | 994SAG | 228ACU | 785CAP | 343CAN | 920ARI | 111PIS | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Triple Gana | 772CAP | 696SAG | 548ESC | 707LIB | 466LIB | 237CAN | - |
| 4:00 PM | Triple Gana | 513LIB | 900CAN | 319PIC | 472ACU | 110TAU | 108VIR | - |
| 10:00 PM | Triple Gana | 495SAG | 435VIR | 196LIB | 808VIR | 902SAG | 333LEO | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | Triple A | 305 | 770 | 387 | 619 | 529 | 517 | - |
| Triple B | 155 | 825 | 346 | 350 | 733 | 523 | - | |
| Triple Gato Zodiacal | 339ACU | 808ACU | 472CAN | 067ESC | 721ACU | 147ESC | - | |
| 4:45 PM | Triple A | 956 | 374 | 533 | 193 | 782 | 397 | - |
| Triple B | 596 | 369 | 609 | 510 | 540 | 300 | - | |
| Triple Gato Zodiacal | 215ARI | 009ESC | 101SAG | 823CAP | 196GEM | 661GEM | - | |
| 6:00 PM | Triple A | - | - | - | - | - | - | - |
| Triple B | - | - | - | - | - | - | - | |
| Triple Gato Zodiacal | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7:45 PM | Triple A | 912 | 719 | 025 | 351 | 375 | 915 | - |
| Triple B | 471 | 105 | 241 | 884 | 120 | 450 | - | |
| Triple Gato Zodiacal | 850GEM | 742ESC | 598GEM | 973SAG | 973LIB | 543TAU | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Triple | 524 | 089 | 650 | 256 | 675 | 870 | - |
| 11:00 AM | Triple | 291 | 494 | 284 | 934 | 714 | 410 | - |
| 12:00 PM | Triple | 079 | 370 | 324 | 463 | 238 | 527 | - |
| 1:00 PM | Triple | 834 | 183 | 043 | 925 | 624 | 716 | - |
| 2:00 PM | Triple | 405 | 804 | 496 | 341 | 550 | 151 | - |
| 3:00 PM | Triple | 020 | 260 | 057 | 102 | 892 | 243 | - |
| 4:00 PM | Triple | 286 | 932 | 531 | 758 | 376 | 079 | - |
| 5:00 PM | Triple | 220 | 740 | 687 | 685 | 837 | 900 | - |
| 6:00 PM | Triple | 268 | 864 | 146 | 420 | 764 | 356 | - |
| 7:00 PM | Triple | 606 | 473 | 903 | 149 | 945 | 247 | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Super Gana | 9354VIR | 9293ACU | 8496PIC | 9136SAG | 3133CAP | 4683LIB | - |
| 4:00 PM | Super Gana | 5656ACU | 8186GEM | 6281ESC | 2001CAN | 0864ACU | 9634LEO | - |
| 10:00 PM | Super Gana | 1302SAG | 9598GEM | 3632ACU | 4680CAN | 0614CAP | 5322GEM | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 AM | Triple | 415 | 133 | 477 | 278 | 040 | 081 | - |
| 9:05 AM | Triple | 843 | 692 | 512 | 598 | 306 | 826 | - |
| 10:05 AM | Triple | 418 | 701 | 730 | 285 | 464 | 822 | - |
| 11:05 AM | Triple | 769 | 155 | 661 | 642 | 201 | 206 | - |
| 12:05 PM | Triple | 175 | 693 | 532 | 782 | 633 | 347 | - |
| 1:05 PM | Triple | 858 | 370 | 645 | 275 | 937 | 257 | - |
| 2:05 PM | Triple | 971 | 794 | 819 | 936 | 848 | 816 | - |
| 3:05 PM | Triple | 158 | 528 | 827 | 459 | 898 | 722 | - |
| 4:05 PM | Triple | 965 | 544 | 630 | 721 | 093 | 970 | - |
| 5:05 PM | Triple | 959 | 881 | 665 | 786 | 966 | 570 | - |
| 6:05 PM | Triple | 210 | 788 | 892 | 199 | 435 | 984 | - |
| 7:05 PM | Triple | 604 | 918 | 548 | 699 | 912 | 793 | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Triple | 910 | 911 | 796 | 018 | 137 | 287 | - |
| Astro Zamorano | 923PIS | 685CAP | 763SAG | 307CAP | 524ACU | 295VIR | - | |
| 12:00 PM | Triple | 879 | 483 | 392 | 653 | 580 | 785 | - |
| Astro Zamorano | 905ESC | 231VIR | 030ESC | 664VIR | 097VIR | 447VIR | - | |
| 2:00 PM | Triple | 016 | 921 | 215 | 848 | 379 | 405 | - |
| Astro Zamorano | 935CAN | 940PIS | 840GEM | 395ESC | 468TAU | 148ACU | - | |
| 4:00 PM | Triple | 945 | 608 | 317 | 159 | 684 | 962 | - |
| Astro Zamorano | 850LIB | 934LIB | 824ARI | 412TAU | 301CAP | 361GEM | - | |
| 7:00 PM | Triple | 982 | 856 | 548 | 139 | 560 | 835 | - |
| Astro Zamorano | 138VIR | 633VIR | 065TAU | 675PIS | 803VIR | 181TAU | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Triple A | 401 | 128 | 368 | 120 | 896 | 812 | - |
| Triple B | 530 | 703 | 685 | 890 | 509 | 840 | - | |
| Signo Caliente | 454LIB | 343CAP | 998GEM | 049PIS | 262LIB | 752SAG | - | |
| 4:30 PM | Triple A | 808 | 298 | 428 | 782 | 900 | 722 | - |
| Triple B | 344 | 336 | 522 | 878 | 781 | 284 | - | |
| Signo Caliente | 372GEM | 856ESC | 017GEM | 857LIB | 468ARI | 642VIR | - | |
| 7:10 PM | Triple A | 635 | 058 | 250 | 527 | 718 | 435 | - |
| Triple B | 163 | 318 | 879 | 786 | 364 | 460 | - | |
| Signo Caliente | 894PIS | 165ACU | 796VIR | 221SAG | 370ARI | 608TAU | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Terminal | 70 | 15 | 80 | 70 | 27 | 94 | - |
| 10:00 AM | Terminal | 35 | 61 | 79 | 12 | 56 | 03 | - |
| 11:00 AM | Terminal | 09 | 38 | 38 | 49 | 27 | 62 | - |
| 12:00 PM | Terminal | 79 | 46 | 21 | 09 | 82 | 54 | - |
| 1:00 PM | Terminal | 90 | 03 | 14 | 59 | 65 | 60 | - |
| 2:00 PM | Terminal | 90 | 65 | 26 | 31 | 80 | 23 | - |
| 3:00 PM | Terminal | 43 | 16 | 11 | 45 | 07 | 90 | - |
| 4:00 PM | Terminal | 45 | 85 | 03 | 00 | 30 | 63 | - |
| 5:00 PM | Terminal | 42 | 78 | 17 | 40 | 86 | 49 | - |
| 6:00 PM | Terminal | 52 | 13 | 51 | 41 | 32 | 84 | - |
| 7:00 PM | Terminal | 14 | 40 | 03 | 30 | 43 | 96 | - |

















Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en: