Estadísticas del juego de lotería RuletActiva
Animalitos más salidos en RuletActiva
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | VENADO | 196 | 1288 |
2 | 29 | ELEFANTE | 193 | 1291 |
3 | 32 | ARDILLA | 192 | 1297 |
4 | 0 | DELFÍN | 191 | 1289 |
5 | 22 | CAMELLO | 190 | 1294 |
6 | 31 | LAPA | 189 | 1288 |
7 | 23 | CEBRA | 189 | 1289 |
8 | 15 | ZORRO | 184 | 1290 |
9 | 1 | CARNERO | 182 | 1290 |
10 | 17 | PAVO | 177 | 1288 |
11 | 19 | CHIVO | 175 | 1296 |
12 | 26 | VACA | 173 | 1291 |
13 | 24 | IGUANA | 172 | 1289 |
14 | 28 | ZAMURO | 172 | 1291 |
15 | 33 | PESCADO | 169 | 1288 |
16 | 9 | ÁGUILA | 169 | 1290 |
17 | 6 | RANA | 169 | 1297 |
18 | 3 | CIEMPIÉS | 163 | 1288 |
19 | 30 | CAIMÁN | 163 | 1291 |
20 | 20 | CERDO | 161 | 1294 |
21 | 25 | GALLINA | 156 | 1292 |
22 | 4 | ALACRÁN | 155 | 1288 |
23 | 16 | OSO | 154 | 1289 |
24 | 11 | GATO | 151 | 1288 |
25 | 7 | PERICO | 150 | 1291 |
26 | 5 | LEÓN | 150 | 1291 |
27 | 8 | RATÓN | 145 | 1295 |
28 | 35 | JIRAFA | 143 | 1290 |
29 | 13 | MONO | 143 | 1304 |
30 | 21 | GALLO | 140 | 1289 |
31 | 12 | CABALLO | 138 | 1330 |
32 | 00 | BALLENA | 132 | 1289 |
33 | 18 | BURRO | 132 | 1297 |
34 | 14 | PALOMA | 131 | 1287 |
35 | 10 | TIGRE | 120 | 1288 |
36 | 2 | TORO | 117 | 1290 |
37 | 36 | CULEBRA | 110 | 1288 |
38 | 27 | PERRO | 105 | 1297 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | CABALLO | 138 | 1330 |
2 | 13 | MONO | 143 | 1304 |
3 | 32 | ARDILLA | 192 | 1297 |
4 | 6 | RANA | 169 | 1297 |
5 | 18 | BURRO | 132 | 1297 |
6 | 27 | PERRO | 105 | 1297 |
7 | 19 | CHIVO | 175 | 1296 |
8 | 8 | RATÓN | 145 | 1295 |
9 | 22 | CAMELLO | 190 | 1294 |
10 | 20 | CERDO | 161 | 1294 |
Animalitos más salidos en el mes Septiembre
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | ARDILLA | 27 | 1457 |
2 | 31 | LAPA | 26 | 1460 |
3 | 29 | ELEFANTE | 25 | 1460 |
4 | 26 | VACA | 23 | 1457 |
5 | 20 | CERDO | 23 | 1457 |
6 | 5 | LEÓN | 23 | 1458 |
7 | 34 | VENADO | 23 | 1458 |
8 | 18 | BURRO | 22 | 1457 |
9 | 24 | IGUANA | 21 | 1459 |
10 | 22 | CAMELLO | 20 | 1461 |
Últimos Animalitos salidos en día 26 y mes Septiembre de RuletActiva
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
RULETACTIVA | 26/09/2019 | 06:00 | 8 | RATÓN |
RULETACTIVA | 26/09/2019 | 01:00 | 19 | CHIVO |
RULETACTIVA | 26/09/2019 | 07:00 | 34 | VENADO |
RULETACTIVA | 26/09/2019 | 09:00 | 32 | ARDILLA |
RULETACTIVA | 26/09/2019 | 03:00 | 33 | PESCADO |
RULETACTIVA | 26/09/2019 | 10:00 | 14 | PALOMA |
RULETACTIVA | 26/09/2019 | 04:00 | 4 | ALACRÁN |
RULETACTIVA | 26/09/2019 | 11:00 | 29 | ELEFANTE |
RULETACTIVA | 26/09/2019 | 05:00 | 22 | CAMELLO |
RULETACTIVA | 26/09/2019 | 12:00 | 3 | CIEMPIÉS |
RULETACTIVA | 26/09/2018 | 01:00 | 22 | CAMELLO |
RULETACTIVA | 26/09/2018 | 07:00 | 14 | PALOMA |
RULETACTIVA | 26/09/2018 | 09:00 | 00 | BALLENA |
RULETACTIVA | 26/09/2018 | 03:00 | 0 | DELFÍN |
RULETACTIVA | 26/09/2018 | 10:00 | 13 | MONO |
Últimos Animalitos salidos en día Martes de RuletActiva
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
RULETACTIVA | 17/03/2020 | 01:00 | 10 | TIGRE |
RULETACTIVA | 17/03/2020 | 07:00 | 36 | CULEBRA |
RULETACTIVA | 17/03/2020 | 09:00 | 17 | PAVO |
RULETACTIVA | 17/03/2020 | 03:00 | 34 | VENADO |
RULETACTIVA | 17/03/2020 | 10:00 | 11 | GATO |
RULETACTIVA | 17/03/2020 | 04:00 | 31 | LAPA |
RULETACTIVA | 17/03/2020 | 11:00 | 4 | ALACRÁN |
RULETACTIVA | 17/03/2020 | 05:00 | 3 | CIEMPIÉS |
RULETACTIVA | 17/03/2020 | 12:00 | 36 | CULEBRA |
RULETACTIVA | 17/03/2020 | 06:00 | 33 | PESCADO |
RULETACTIVA | 10/03/2020 | 03:00 | 14 | PALOMA |
RULETACTIVA | 10/03/2020 | 10:00 | 22 | CAMELLO |
RULETACTIVA | 10/03/2020 | 04:00 | 33 | PESCADO |
RULETACTIVA | 10/03/2020 | 11:00 | 36 | CULEBRA |
RULETACTIVA | 10/03/2020 | 05:00 | 35 | JIRAFA |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar