Estadísticas del juego de lotería RuletActiva
Animalitos más salidos en RuletActiva
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | VENADO | 196 | 1046 |
2 | 29 | ELEFANTE | 193 | 1049 |
3 | 32 | ARDILLA | 192 | 1055 |
4 | 0 | DELFÍN | 191 | 1047 |
5 | 22 | CAMELLO | 190 | 1052 |
6 | 31 | LAPA | 189 | 1046 |
7 | 23 | CEBRA | 189 | 1047 |
8 | 15 | ZORRO | 184 | 1048 |
9 | 1 | CARNERO | 182 | 1048 |
10 | 17 | PAVO | 177 | 1046 |
11 | 19 | CHIVO | 175 | 1054 |
12 | 26 | VACA | 173 | 1049 |
13 | 24 | IGUANA | 172 | 1047 |
14 | 28 | ZAMURO | 172 | 1049 |
15 | 33 | PESCADO | 169 | 1046 |
16 | 9 | ÁGUILA | 169 | 1048 |
17 | 6 | RANA | 169 | 1055 |
18 | 3 | CIEMPIÉS | 163 | 1046 |
19 | 30 | CAIMÁN | 163 | 1049 |
20 | 20 | CERDO | 161 | 1052 |
21 | 25 | GALLINA | 156 | 1050 |
22 | 4 | ALACRÁN | 155 | 1046 |
23 | 16 | OSO | 154 | 1047 |
24 | 11 | GATO | 151 | 1046 |
25 | 7 | PERICO | 150 | 1049 |
26 | 5 | LEÓN | 150 | 1049 |
27 | 8 | RATÓN | 145 | 1053 |
28 | 35 | JIRAFA | 143 | 1048 |
29 | 13 | MONO | 143 | 1062 |
30 | 21 | GALLO | 140 | 1047 |
31 | 12 | CABALLO | 138 | 1088 |
32 | 00 | BALLENA | 132 | 1047 |
33 | 18 | BURRO | 132 | 1055 |
34 | 14 | PALOMA | 131 | 1045 |
35 | 10 | TIGRE | 120 | 1046 |
36 | 2 | TORO | 117 | 1048 |
37 | 36 | CULEBRA | 110 | 1046 |
38 | 27 | PERRO | 105 | 1055 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | CABALLO | 138 | 1088 |
2 | 13 | MONO | 143 | 1062 |
3 | 32 | ARDILLA | 192 | 1055 |
4 | 6 | RANA | 169 | 1055 |
5 | 18 | BURRO | 132 | 1055 |
6 | 27 | PERRO | 105 | 1055 |
7 | 19 | CHIVO | 175 | 1054 |
8 | 8 | RATÓN | 145 | 1053 |
9 | 22 | CAMELLO | 190 | 1052 |
10 | 20 | CERDO | 161 | 1052 |
Animalitos más salidos en el mes Enero
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | PERICO | 25 | 1093 |
2 | 29 | ELEFANTE | 25 | 1098 |
3 | 0 | DELFÍN | 25 | 1101 |
4 | 34 | VENADO | 23 | 1098 |
5 | 22 | CAMELLO | 22 | 1093 |
6 | 5 | LEÓN | 20 | 1093 |
7 | 23 | CEBRA | 20 | 1093 |
8 | 32 | ARDILLA | 20 | 1098 |
9 | 33 | PESCADO | 20 | 1104 |
10 | 3 | CIEMPIÉS | 19 | 1092 |
Últimos Animalitos salidos en día 27 y mes Enero de RuletActiva
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
RULETACTIVA | 27/01/2020 | 01:00 | 25 | GALLINA |
RULETACTIVA | 27/01/2020 | 07:00 | 23 | CEBRA |
RULETACTIVA | 27/01/2020 | 09:00 | 11 | GATO |
RULETACTIVA | 27/01/2020 | 03:00 | 1 | CARNERO |
RULETACTIVA | 27/01/2020 | 10:00 | 18 | BURRO |
RULETACTIVA | 27/01/2020 | 04:00 | 9 | ÁGUILA |
RULETACTIVA | 27/01/2020 | 11:00 | 6 | RANA |
RULETACTIVA | 27/01/2020 | 05:00 | 30 | CAIMÁN |
RULETACTIVA | 27/01/2020 | 12:00 | 7 | PERICO |
RULETACTIVA | 27/01/2020 | 06:00 | 21 | GALLO |
RULETACTIVA | 27/01/2019 | 03:00 | 19 | CHIVO |
RULETACTIVA | 27/01/2019 | 10:00 | 5 | LEÓN |
RULETACTIVA | 27/01/2019 | 04:00 | 25 | GALLINA |
RULETACTIVA | 27/01/2019 | 11:00 | 23 | CEBRA |
RULETACTIVA | 27/01/2019 | 05:00 | 22 | CAMELLO |
Últimos Animalitos salidos en día Viernes de RuletActiva
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
RULETACTIVA | 13/03/2020 | 10:00 | 11 | GATO |
RULETACTIVA | 13/03/2020 | 04:00 | 3 | CIEMPIÉS |
RULETACTIVA | 13/03/2020 | 11:00 | 24 | IGUANA |
RULETACTIVA | 13/03/2020 | 05:00 | 9 | ÁGUILA |
RULETACTIVA | 13/03/2020 | 12:00 | 25 | GALLINA |
RULETACTIVA | 13/03/2020 | 06:00 | 5 | LEÓN |
RULETACTIVA | 13/03/2020 | 01:00 | 34 | VENADO |
RULETACTIVA | 13/03/2020 | 07:00 | 33 | PESCADO |
RULETACTIVA | 13/03/2020 | 09:00 | 33 | PESCADO |
RULETACTIVA | 13/03/2020 | 03:00 | 23 | CEBRA |
RULETACTIVA | 06/03/2020 | 11:00 | 35 | JIRAFA |
RULETACTIVA | 06/03/2020 | 05:00 | 8 | RATÓN |
RULETACTIVA | 06/03/2020 | 12:00 | 00 | BALLENA |
RULETACTIVA | 06/03/2020 | 06:00 | 33 | PESCADO |
RULETACTIVA | 06/03/2020 | 01:00 | 31 | LAPA |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar