Estadísticas del juego de lotería RuletActiva
Anuncios
Animalitos más salidos en RuletActiva
Posición | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 34 | VENADO | 1870 |
2 | 29 | ELEFANTE | 1873 |
3 | 32 | ARDILLA | 1879 |
4 | 0 | DELFÍN | 1871 |
5 | 22 | CAMELLO | 1876 |
6 | 31 | LAPA | 1870 |
7 | 23 | CEBRA | 1871 |
8 | 15 | ZORRO | 1872 |
9 | 1 | CARNERO | 1872 |
10 | 17 | PAVO | 1870 |
11 | 19 | CHIVO | 1878 |
12 | 26 | VACA | 1873 |
13 | 24 | IGUANA | 1871 |
14 | 28 | ZAMURO | 1873 |
15 | 33 | PESCADO | 1870 |
16 | 9 | ÁGUILA | 1872 |
17 | 6 | RANA | 1879 |
18 | 3 | CIEMPIÉS | 1870 |
19 | 30 | CAIMÁN | 1873 |
20 | 20 | COCHINO | 1876 |
21 | 25 | GALLINA | 1874 |
22 | 4 | ALACRÁN | 1870 |
23 | 16 | OSO | 1871 |
24 | 11 | GATO | 1870 |
25 | 7 | PERICO | 1873 |
26 | 5 | LEÓN | 1873 |
27 | 8 | RATÓN | 1877 |
28 | 35 | JIRAFA | 1872 |
29 | 13 | MONO | 1886 |
30 | 21 | GALLO | 1871 |
31 | 12 | CABALLO | 1912 |
32 | 00 | BALLENA | 1871 |
33 | 18 | BURRO | 1879 |
34 | 14 | PALOMA | 1869 |
35 | 10 | TIGRE | 1870 |
36 | 2 | TORO | 1872 |
37 | 36 | CULEBRA | 1870 |
38 | 27 | PERRO | 1879 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 12 | CABALLO | 1912 |
2 | 13 | MONO | 1886 |
3 | 32 | ARDILLA | 1879 |
4 | 6 | RANA | 1879 |
5 | 18 | BURRO | 1879 |
6 | 27 | PERRO | 1879 |
7 | 19 | CHIVO | 1878 |
8 | 8 | RATÓN | 1877 |
9 | 22 | CAMELLO | 1876 |
10 | 20 | COCHINO | 1876 |
Anuncios
Animalitos más salidos en el mes Abril
Posición | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 34 | VENADO | 2193 |
2 | 24 | IGUANA | 2193 |
3 | 28 | ZAMURO | 2192 |
4 | 8 | RATÓN | 2192 |
5 | 23 | CEBRA | 2192 |
6 | 30 | CAIMÁN | 2193 |
7 | 17 | PAVO | 2194 |
8 | 6 | RANA | 2194 |
9 | 0 | DELFÍN | 2192 |
10 | 35 | JIRAFA | 2192 |
Últimos Animalitos salidos en día 30 y mes Abril de RuletActiva
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
RULETACTIVA | 30/04/2019 | 10:00 | 36 | CULEBRA |
RULETACTIVA | 30/04/2019 | 04:00 | 35 | JIRAFA |
RULETACTIVA | 30/04/2019 | 11:00 | 28 | ZAMURO |
RULETACTIVA | 30/04/2019 | 05:00 | 19 | CHIVO |
RULETACTIVA | 30/04/2019 | 12:00 | 8 | RATÓN |
RULETACTIVA | 30/04/2019 | 06:00 | 32 | ARDILLA |
RULETACTIVA | 30/04/2019 | 01:00 | 0 | DELFÍN |
RULETACTIVA | 30/04/2019 | 07:00 | 23 | CEBRA |
RULETACTIVA | 30/04/2019 | 09:00 | 21 | GALLO |
RULETACTIVA | 30/04/2019 | 03:00 | 14 | PALOMA |
Últimos Animalitos salidos en día Miércoles de RuletActiva
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
RULETACTIVA | 18/03/2020 | 09:00 | 14 | PALOMA |
RULETACTIVA | 11/03/2020 | 01:00 | 30 | CAIMÁN |
RULETACTIVA | 11/03/2020 | 07:00 | 34 | VENADO |
RULETACTIVA | 11/03/2020 | 09:00 | 9 | ÁGUILA |
RULETACTIVA | 11/03/2020 | 03:00 | 16 | OSO |
RULETACTIVA | 11/03/2020 | 10:00 | 35 | JIRAFA |
RULETACTIVA | 11/03/2020 | 04:00 | 22 | CAMELLO |
RULETACTIVA | 11/03/2020 | 11:00 | 25 | GALLINA |
RULETACTIVA | 11/03/2020 | 05:00 | 31 | LAPA |
RULETACTIVA | 11/03/2020 | 12:00 | 36 | CULEBRA |
RULETACTIVA | 11/03/2020 | 06:00 | 20 | COCHINO |
RULETACTIVA | 04/03/2020 | 03:00 | 33 | PESCADO |
RULETACTIVA | 04/03/2020 | 10:00 | 1 | CARNERO |
RULETACTIVA | 04/03/2020 | 04:00 | 21 | GALLO |
RULETACTIVA | 04/03/2020 | 11:00 | 30 | CAIMÁN |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar