Estadísticas del juego de lotería Lotto Activo
Animalitos más salidos en Lotto Activo
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | DELFÍN | 619 | 0 |
2 | 31 | LAPA | 612 | 5 |
3 | 32 | ARDILLA | 608 | 9 |
4 | 21 | GALLO | 600 | 5 |
5 | 23 | CEBRA | 597 | 2 |
6 | 15 | ZORRO | 595 | 0 |
7 | 1 | CARNERO | 595 | 1 |
8 | 34 | VENADO | 588 | 7 |
9 | 6 | RANA | 585 | 0 |
10 | 16 | OSO | 581 | 6 |
11 | 35 | JIRAFA | 581 | 9 |
12 | 24 | IGUANA | 580 | 0 |
13 | 22 | CAMELLO | 573 | 0 |
14 | 29 | ELEFANTE | 571 | 3 |
15 | 19 | CHIVO | 570 | 2 |
16 | 10 | TIGRE | 568 | 5 |
17 | 30 | CAIMÁN | 564 | 1 |
18 | 17 | PAVO | 564 | 1 |
19 | 00 | BALLENA | 563 | 2 |
20 | 3 | CIEMPIÉS | 563 | 4 |
21 | 26 | VACA | 562 | 0 |
22 | 7 | PERICO | 561 | 5 |
23 | 13 | MONO | 559 | 0 |
24 | 18 | BURRO | 556 | 2 |
25 | 28 | ZAMURO | 550 | 7 |
26 | 8 | RATÓN | 548 | 0 |
27 | 9 | ÁGUILA | 548 | 6 |
28 | 33 | PESCADO | 544 | 4 |
29 | 12 | CABALLO | 540 | 1 |
30 | 2 | TORO | 538 | 4 |
31 | 20 | CERDO | 538 | 4 |
32 | 25 | GALLINA | 537 | 4 |
33 | 4 | ALACRÁN | 530 | 0 |
34 | 14 | PALOMA | 528 | 0 |
35 | 11 | GATO | 525 | 1 |
36 | 27 | PERRO | 514 | 0 |
37 | 5 | LEÓN | 509 | 7 |
38 | 36 | CULEBRA | 499 | 1 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | ARDILLA | 608 | 9 |
2 | 35 | JIRAFA | 581 | 9 |
3 | 34 | VENADO | 588 | 7 |
4 | 28 | ZAMURO | 550 | 7 |
5 | 5 | LEÓN | 509 | 7 |
6 | 16 | OSO | 581 | 6 |
7 | 9 | ÁGUILA | 548 | 6 |
8 | 31 | LAPA | 612 | 5 |
9 | 21 | GALLO | 600 | 5 |
10 | 10 | TIGRE | 568 | 5 |
Animalitos más salidos en el mes Noviembre
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ALACRÁN | 68 | 0 |
2 | 0 | DELFÍN | 66 | 0 |
3 | 1 | CARNERO | 66 | 1 |
4 | 8 | RATÓN | 65 | 0 |
5 | 26 | VACA | 65 | 0 |
6 | 3 | CIEMPIÉS | 65 | 4 |
7 | 33 | PESCADO | 63 | 4 |
8 | 9 | ÁGUILA | 62 | 6 |
9 | 32 | ARDILLA | 62 | 9 |
10 | 14 | PALOMA | 61 | 0 |
Últimos Animalitos salidos en día 30 y mes Noviembre de Lotto Activo
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 02:00 | 27 | PERRO |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 07:00 | 4 | ALACRÁN |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 10:00 | 8 | RATÓN |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 03:00 | 15 | ZORRO |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 11:00 | 13 | MONO |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 04:00 | 6 | RANA |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 12:00 | 22 | CAMELLO |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 05:00 | 26 | VACA |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 01:00 | 24 | IGUANA |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 06:00 | 0 | DELFÍN |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 09:00 | 14 | PALOMA |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2022 | 04:00 | 17 | PAVO |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2022 | 12:00 | 10 | TIGRE |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2022 | 05:00 | 17 | PAVO |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2022 | 01:00 | 28 | ZAMURO |
Últimos Animalitos salidos en día Jueves de Lotto Activo
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 11:00 | 13 | MONO |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 04:00 | 6 | RANA |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 12:00 | 22 | CAMELLO |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 05:00 | 26 | VACA |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 01:00 | 24 | IGUANA |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 06:00 | 0 | DELFÍN |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 09:00 | 14 | PALOMA |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 02:00 | 27 | PERRO |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 07:00 | 4 | ALACRÁN |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 10:00 | 8 | RATÓN |
LOTTO ACTIVO | 30/11/2023 | 03:00 | 15 | ZORRO |
LOTTO ACTIVO | 23/11/2023 | 01:00 | 5 | LEÓN |
LOTTO ACTIVO | 23/11/2023 | 06:00 | 12 | CABALLO |
LOTTO ACTIVO | 23/11/2023 | 09:00 | 0 | DELFÍN |
LOTTO ACTIVO | 23/11/2023 | 02:00 | 00 | BALLENA |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar