Estadísticas del juego de lotería Lotto Activo
Animalitos más salidos en Lotto Activo
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | DELFÍN | 525 | 4 |
2 | 32 | ARDILLA | 523 | 1 |
3 | 31 | LAPA | 517 | 1 |
4 | 21 | GALLO | 513 | 3 |
5 | 23 | CEBRA | 509 | 2 |
6 | 15 | ZORRO | 504 | 0 |
7 | 34 | VENADO | 503 | 1 |
8 | 1 | CARNERO | 503 | 6 |
9 | 6 | RANA | 500 | 0 |
10 | 35 | JIRAFA | 495 | 3 |
11 | 24 | IGUANA | 491 | 1 |
12 | 16 | OSO | 490 | 2 |
13 | 19 | CHIVO | 487 | 0 |
14 | 29 | ELEFANTE | 486 | 2 |
15 | 10 | TIGRE | 486 | 5 |
16 | 22 | CAMELLO | 483 | 1 |
17 | 30 | CAIMÁN | 480 | 3 |
18 | 26 | VACA | 480 | 5 |
19 | 3 | CIEMPIÉS | 479 | 3 |
20 | 00 | BALLENA | 479 | 5 |
21 | 18 | BURRO | 478 | 3 |
22 | 7 | PERICO | 477 | 1 |
23 | 13 | MONO | 473 | 6 |
24 | 17 | PAVO | 472 | 1 |
25 | 28 | ZAMURO | 469 | 2 |
26 | 2 | TORO | 461 | 2 |
27 | 12 | CABALLO | 461 | 16 |
28 | 8 | RATÓN | 460 | 2 |
29 | 20 | CERDO | 460 | 17 |
30 | 25 | GALLINA | 459 | 3 |
31 | 33 | PESCADO | 459 | 6 |
32 | 9 | ÁGUILA | 458 | 2 |
33 | 14 | PALOMA | 452 | 0 |
34 | 11 | GATO | 451 | 0 |
35 | 4 | ALACRÁN | 444 | 0 |
36 | 36 | CULEBRA | 430 | 1 |
37 | 5 | LEÓN | 428 | 1 |
38 | 27 | PERRO | 424 | 2 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | CERDO | 460 | 17 |
2 | 12 | CABALLO | 461 | 16 |
3 | 1 | CARNERO | 503 | 6 |
4 | 13 | MONO | 473 | 6 |
5 | 33 | PESCADO | 459 | 6 |
6 | 10 | TIGRE | 486 | 5 |
7 | 26 | VACA | 480 | 5 |
8 | 00 | BALLENA | 479 | 5 |
9 | 0 | DELFÍN | 525 | 4 |
10 | 21 | GALLO | 513 | 3 |
Animalitos más salidos en el mes Enero
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | TIGRE | 65 | 5 |
2 | 28 | ZAMURO | 62 | 2 |
3 | 17 | PAVO | 56 | 1 |
4 | 36 | CULEBRA | 56 | 1 |
5 | 12 | CABALLO | 55 | 16 |
6 | 13 | MONO | 53 | 6 |
7 | 32 | ARDILLA | 52 | 1 |
8 | 16 | OSO | 52 | 2 |
9 | 33 | PESCADO | 52 | 6 |
10 | 11 | GATO | 51 | 0 |
Últimos Animalitos salidos en día 27 y mes Enero de Lotto Activo
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 09:00 | 14 | PALOMA |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 02:00 | 11 | GATO |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 10:00 | 6 | RANA |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 11:00 | 15 | ZORRO |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 12:00 | 4 | ALACRÁN |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 01:00 | 19 | CHIVO |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2022 | 11:00 | 3 | CIEMPIÉS |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2022 | 04:00 | 12 | CABALLO |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2022 | 12:00 | 3 | CIEMPIÉS |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2022 | 05:00 | 9 | ÁGUILA |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2022 | 01:00 | 6 | RANA |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2022 | 06:00 | 10 | TIGRE |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2022 | 09:00 | 34 | VENADO |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2022 | 02:00 | 20 | CERDO |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2022 | 07:00 | 29 | ELEFANTE |
Últimos Animalitos salidos en día Viernes de Lotto Activo
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 09:00 | 14 | PALOMA |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 02:00 | 11 | GATO |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 10:00 | 6 | RANA |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 11:00 | 15 | ZORRO |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 12:00 | 4 | ALACRÁN |
LOTTO ACTIVO | 27/01/2023 | 01:00 | 19 | CHIVO |
LOTTO ACTIVO | 20/01/2023 | 11:00 | 16 | OSO |
LOTTO ACTIVO | 20/01/2023 | 04:00 | 22 | CAMELLO |
LOTTO ACTIVO | 20/01/2023 | 12:00 | 25 | GALLINA |
LOTTO ACTIVO | 20/01/2023 | 05:00 | 28 | ZAMURO |
LOTTO ACTIVO | 20/01/2023 | 01:00 | 35 | JIRAFA |
LOTTO ACTIVO | 20/01/2023 | 06:00 | 7 | PERICO |
LOTTO ACTIVO | 20/01/2023 | 09:00 | 2 | TORO |
LOTTO ACTIVO | 20/01/2023 | 02:00 | 6 | RANA |
LOTTO ACTIVO | 20/01/2023 | 07:00 | 29 | ELEFANTE |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar