Estadísticas del juego de lotería Lotto Activo
Animalitos más salidos en Lotto Activo
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | DELFÍN | 712 | 2 |
2 | 31 | LAPA | 711 | 6 |
3 | 32 | ARDILLA | 705 | 3 |
4 | 1 | CARNERO | 692 | 0 |
5 | 34 | VENADO | 690 | 1 |
6 | 23 | CEBRA | 686 | 5 |
7 | 15 | ZORRO | 682 | 4 |
8 | 21 | GALLO | 682 | 6 |
9 | 16 | OSO | 677 | 9 |
10 | 6 | RANA | 676 | 12 |
11 | 24 | IGUANA | 673 | 1 |
12 | 22 | CAMELLO | 670 | 2 |
13 | 29 | ELEFANTE | 670 | 4 |
14 | 35 | JIRAFA | 666 | 0 |
15 | 19 | CHIVO | 662 | 3 |
16 | 30 | CAIMÁN | 660 | 3 |
17 | 3 | CIEMPIÉS | 660 | 4 |
18 | 26 | VACA | 654 | 3 |
19 | 13 | MONO | 653 | 0 |
20 | 00 | BALLENA | 651 | 1 |
21 | 17 | PAVO | 651 | 1 |
22 | 18 | BURRO | 648 | 1 |
23 | 10 | TIGRE | 646 | 3 |
24 | 7 | PERICO | 641 | 15 |
25 | 12 | CABALLO | 639 | 1 |
26 | 28 | ZAMURO | 638 | 2 |
27 | 8 | RATÓN | 631 | 0 |
28 | 9 | ÁGUILA | 631 | 2 |
29 | 20 | CERDO | 629 | 0 |
30 | 33 | PESCADO | 629 | 1 |
31 | 2 | TORO | 627 | 2 |
32 | 14 | PALOMA | 616 | 1 |
33 | 4 | ALACRÁN | 615 | 0 |
34 | 25 | GALLINA | 611 | 1 |
35 | 11 | GATO | 608 | 4 |
36 | 5 | LEÓN | 603 | 9 |
37 | 27 | PERRO | 594 | 14 |
38 | 36 | CULEBRA | 576 | 9 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | PERICO | 641 | 15 |
2 | 27 | PERRO | 594 | 14 |
3 | 6 | RANA | 676 | 12 |
4 | 16 | OSO | 677 | 9 |
5 | 5 | LEÓN | 603 | 9 |
6 | 36 | CULEBRA | 576 | 9 |
7 | 31 | LAPA | 711 | 6 |
8 | 21 | GALLO | 682 | 6 |
9 | 23 | CEBRA | 686 | 5 |
10 | 15 | ZORRO | 682 | 4 |
Animalitos más salidos en el mes Octubre
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | GALLO | 81 | 6 |
2 | 22 | CAMELLO | 76 | 2 |
3 | 23 | CEBRA | 76 | 5 |
4 | 00 | BALLENA | 72 | 1 |
5 | 15 | ZORRO | 72 | 4 |
6 | 7 | PERICO | 70 | 345 |
7 | 6 | RANA | 70 | 347 |
8 | 34 | VENADO | 69 | 1 |
9 | 1 | CARNERO | 68 | 0 |
10 | 0 | DELFÍN | 68 | 2 |
Últimos Animalitos salidos en día 10 y mes Octubre de Lotto Activo
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 09:00 | 1 | CARNERO |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 02:00 | 35 | JIRAFA |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 10:00 | 20 | CERDO |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 11:00 | 4 | ALACRÁN |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 12:00 | 8 | RATÓN |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 01:00 | 13 | MONO |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2023 | 11:00 | 14 | PALOMA |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2023 | 04:00 | 35 | JIRAFA |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2023 | 12:00 | 34 | VENADO |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2023 | 05:00 | 22 | CAMELLO |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2023 | 01:00 | 32 | ARDILLA |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2023 | 06:00 | 21 | GALLO |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2023 | 09:00 | 17 | PAVO |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2023 | 02:00 | 24 | IGUANA |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2023 | 07:00 | 35 | JIRAFA |
Últimos Animalitos salidos en día Jueves de Lotto Activo
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 11:00 | 4 | ALACRÁN |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 12:00 | 8 | RATÓN |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 01:00 | 13 | MONO |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 09:00 | 1 | CARNERO |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 02:00 | 35 | JIRAFA |
LOTTO ACTIVO | 10/10/2024 | 10:00 | 20 | CERDO |
LOTTO ACTIVO | 03/10/2024 | 05:00 | 0 | DELFÍN |
LOTTO ACTIVO | 03/10/2024 | 01:00 | 1 | CARNERO |
LOTTO ACTIVO | 03/10/2024 | 06:00 | 14 | PALOMA |
LOTTO ACTIVO | 03/10/2024 | 09:00 | 31 | LAPA |
LOTTO ACTIVO | 03/10/2024 | 02:00 | 11 | GATO |
LOTTO ACTIVO | 03/10/2024 | 07:00 | 3 | CIEMPIÉS |
LOTTO ACTIVO | 03/10/2024 | 10:00 | 26 | VACA |
LOTTO ACTIVO | 03/10/2024 | 03:00 | 3 | CIEMPIÉS |
LOTTO ACTIVO | 03/10/2024 | 11:00 | 8 | RATÓN |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar