Estadísticas del juego de lotería Lotto Activo
Anuncios
Animalitos más salidos en Lotto Activo
Posición | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 0 | DELFÍN | 1 |
2 | 32 | ARDILLA | 7 |
3 | 31 | LAPA | 1 |
4 | 1 | CARNERO | 4 |
5 | 34 | VENADO | 8 |
6 | 15 | ZORRO | 1 |
7 | 6 | RANA | 2 |
8 | 23 | CEBRA | 27 |
9 | 22 | CAMELLO | 4 |
10 | 16 | OSO | 5 |
11 | 29 | ELEFANTE | 1 |
12 | 24 | IGUANA | 1 |
13 | 21 | GALLO | 5 |
14 | 19 | CHIVO | 1 |
15 | 35 | JIRAFA | 2 |
16 | 30 | CAIMÁN | 5 |
17 | 3 | CIEMPIÉS | 6 |
18 | 17 | PAVO | 14 |
19 | 13 | MONO | 1 |
20 | 00 | BALLENA | 1 |
21 | 18 | BURRO | 1 |
22 | 26 | VACA | 3 |
23 | 10 | TIGRE | 2 |
24 | 7 | PERICO | 3 |
25 | 9 | ÁGUILA | 2 |
26 | 12 | CABALLO | 2 |
27 | 28 | ZAMURO | 1 |
28 | 8 | RATÓN | 3 |
29 | 20 | COCHINO | 9 |
30 | 2 | TORO | 2 |
31 | 33 | PESCADO | 17 |
32 | 4 | ALACRÁN | 1 |
33 | 14 | PALOMA | 2 |
34 | 25 | GALLINA | 3 |
35 | 11 | GATO | 6 |
36 | 5 | LEÓN | 3 |
37 | 27 | PERRO | 4 |
38 | 36 | CULEBRA | 6 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 23 | CEBRA | 27 |
2 | 33 | PESCADO | 17 |
3 | 17 | PAVO | 14 |
4 | 20 | COCHINO | 9 |
5 | 34 | VENADO | 8 |
6 | 32 | ARDILLA | 7 |
7 | 3 | CIEMPIÉS | 6 |
8 | 11 | GATO | 6 |
9 | 36 | CULEBRA | 6 |
10 | 16 | OSO | 5 |
Anuncios
Animalitos más salidos en el mes Abril
Posición | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 18 | BURRO | 1 |
2 | 0 | DELFÍN | 1 |
3 | 25 | GALLINA | 3 |
4 | 31 | LAPA | 1 |
5 | 13 | MONO | 1 |
6 | 6 | RANA | 2 |
7 | 1 | CARNERO | 4 |
8 | 12 | CABALLO | 2 |
9 | 22 | CAMELLO | 4 |
10 | 32 | ARDILLA | 7 |
Últimos Animalitos salidos en día 30 y mes Abril de Lotto Activo
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 07:00 | 32 | ARDILLA |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 10:00 | 6 | RANA |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 03:00 | 11 | GATO |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 11:00 | 10 | TIGRE |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 04:00 | 12 | CABALLO |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 12:00 | 32 | ARDILLA |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 05:00 | 33 | PESCADO |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 01:00 | 19 | CHIVO |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 06:00 | 34 | VENADO |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 09:00 | 2 | TORO |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2024 | 02:00 | 14 | PALOMA |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2023 | 12:00 | 36 | CULEBRA |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2023 | 05:00 | 31 | LAPA |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2023 | 01:00 | 0 | DELFÍN |
LOTTO ACTIVO | 30/04/2023 | 06:00 | 12 | CABALLO |
Últimos Animalitos salidos en día Miércoles de Lotto Activo
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 11:00 | 6 | RANA |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 04:00 | 15 | ZORRO |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 12:00 | 10 | TIGRE |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 05:00 | 30 | CAIMÁN |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 08:00 | 3 | CIEMPIÉS |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 01:00 | 8 | RATÓN |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 06:00 | 15 | ZORRO |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 09:00 | 16 | OSO |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 02:00 | 4 | ALACRÁN |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 07:00 | 14 | PALOMA |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 10:00 | 5 | LEÓN |
LOTTO ACTIVO | 23/04/2025 | 03:00 | 32 | ARDILLA |
LOTTO ACTIVO | 16/04/2025 | 06:00 | 17 | PAVO |
LOTTO ACTIVO | 16/04/2025 | 09:00 | 8 | RATÓN |
LOTTO ACTIVO | 16/04/2025 | 02:00 | 14 | PALOMA |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar