Estadísticas del juego de lotería La Granjita
Animalitos más salidos en La Granjita
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | GALLO | 541 | 5 |
2 | 1 | CARNERO | 537 | 4 |
3 | 32 | ARDILLA | 531 | 1 |
4 | 24 | IGUANA | 531 | 2 |
5 | 29 | ELEFANTE | 529 | 5 |
6 | 16 | OSO | 526 | 1 |
7 | 12 | CABALLO | 526 | 2 |
8 | 19 | CHIVO | 522 | 1 |
9 | 0 | DELFÍN | 521 | 1 |
10 | 26 | VACA | 518 | 4 |
11 | 34 | VENADO | 516 | 0 |
12 | 8 | RATÓN | 514 | 1 |
13 | 7 | PERICO | 514 | 1 |
14 | 2 | TORO | 513 | 2 |
15 | 25 | GALLINA | 513 | 3 |
16 | 35 | JIRAFA | 512 | 3 |
17 | 22 | CAMELLO | 511 | 0 |
18 | 15 | ZORRO | 510 | 5 |
19 | 23 | CEBRA | 509 | 0 |
20 | 6 | RANA | 509 | 0 |
21 | 18 | BURRO | 509 | 1 |
22 | 30 | CAIMÁN | 508 | 2 |
23 | 33 | PESCADO | 508 | 5 |
24 | 28 | ZAMURO | 507 | 2 |
25 | 36 | CULEBRA | 507 | 5 |
26 | 13 | MONO | 506 | 2 |
27 | 9 | ÁGUILA | 505 | 0 |
28 | 3 | CIEMPIÉS | 505 | 1 |
29 | 31 | LAPA | 505 | 2 |
30 | 14 | PALOMA | 505 | 7 |
31 | 4 | ALACRÁN | 503 | 0 |
32 | 17 | PAVO | 503 | 13 |
33 | 10 | TIGRE | 498 | 6 |
34 | 11 | GATO | 497 | 1 |
35 | 5 | LEÓN | 494 | 2 |
36 | 20 | CERDO | 494 | 3 |
37 | 27 | PERRO | 462 | 4 |
38 | 00 | BALLENA | 459 | 7 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | PAVO | 503 | 13 |
2 | 14 | PALOMA | 505 | 7 |
3 | 00 | BALLENA | 459 | 7 |
4 | 10 | TIGRE | 498 | 6 |
5 | 21 | GALLO | 541 | 5 |
6 | 29 | ELEFANTE | 529 | 5 |
7 | 15 | ZORRO | 510 | 5 |
8 | 33 | PESCADO | 508 | 5 |
9 | 36 | CULEBRA | 507 | 5 |
10 | 1 | CARNERO | 537 | 4 |
Animalitos más salidos en el mes Enero
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | CAMELLO | 62 | 0 |
2 | 16 | OSO | 58 | 1 |
3 | 21 | GALLO | 58 | 5 |
4 | 36 | CULEBRA | 58 | 5 |
5 | 15 | ZORRO | 57 | 5 |
6 | 24 | IGUANA | 56 | 2 |
7 | 32 | ARDILLA | 55 | 1 |
8 | 30 | CAIMÁN | 55 | 2 |
9 | 23 | CEBRA | 54 | 0 |
10 | 4 | ALACRÁN | 54 | 0 |
Últimos Animalitos salidos en día 27 y mes Enero de La Granjita
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 11:00 | 6 | RANA |
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 12:00 | 23 | CEBRA |
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 01:00 | 4 | ALACRÁN |
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 09:00 | 9 | ÁGUILA |
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 02:00 | 22 | CAMELLO |
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 10:00 | 34 | VENADO |
LA GRANJITA | 27/01/2022 | 01:00 | 16 | OSO |
LA GRANJITA | 27/01/2022 | 06:00 | 9 | ÁGUILA |
LA GRANJITA | 27/01/2022 | 09:00 | 25 | GALLINA |
LA GRANJITA | 27/01/2022 | 02:00 | 12 | CABALLO |
LA GRANJITA | 27/01/2022 | 07:00 | 24 | IGUANA |
LA GRANJITA | 27/01/2022 | 10:00 | 20 | CERDO |
LA GRANJITA | 27/01/2022 | 03:00 | 10 | TIGRE |
LA GRANJITA | 27/01/2022 | 11:00 | 23 | CEBRA |
LA GRANJITA | 27/01/2022 | 04:00 | 7 | PERICO |
Últimos Animalitos salidos en día Viernes de La Granjita
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 01:00 | 4 | ALACRÁN |
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 09:00 | 9 | ÁGUILA |
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 02:00 | 22 | CAMELLO |
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 10:00 | 34 | VENADO |
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 11:00 | 6 | RANA |
LA GRANJITA | 27/01/2023 | 12:00 | 23 | CEBRA |
LA GRANJITA | 20/01/2023 | 07:00 | 24 | IGUANA |
LA GRANJITA | 20/01/2023 | 10:00 | 16 | OSO |
LA GRANJITA | 20/01/2023 | 03:00 | 00 | BALLENA |
LA GRANJITA | 20/01/2023 | 11:00 | 21 | GALLO |
LA GRANJITA | 20/01/2023 | 04:00 | 5 | LEÓN |
LA GRANJITA | 20/01/2023 | 12:00 | 27 | PERRO |
LA GRANJITA | 20/01/2023 | 05:00 | 24 | IGUANA |
LA GRANJITA | 20/01/2023 | 01:00 | 14 | PALOMA |
LA GRANJITA | 20/01/2023 | 06:00 | 22 | CAMELLO |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar