Estadísticas del juego de lotería La Granjita
Animalitos más salidos en La Granjita
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | GALLO | 639 | 4 |
2 | 1 | CARNERO | 631 | 1 |
3 | 32 | ARDILLA | 627 | 4 |
4 | 29 | ELEFANTE | 624 | 2 |
5 | 12 | CABALLO | 623 | 0 |
6 | 24 | IGUANA | 622 | 1 |
7 | 16 | OSO | 621 | 1 |
8 | 34 | VENADO | 620 | 0 |
9 | 26 | VACA | 617 | 0 |
10 | 35 | JIRAFA | 616 | 0 |
11 | 19 | CHIVO | 609 | 0 |
12 | 15 | ZORRO | 608 | 0 |
13 | 7 | PERICO | 608 | 5 |
14 | 8 | RATÓN | 607 | 0 |
15 | 22 | CAMELLO | 606 | 2 |
16 | 6 | RANA | 605 | 0 |
17 | 25 | GALLINA | 605 | 1 |
18 | 23 | CEBRA | 605 | 14 |
19 | 30 | CAIMÁN | 603 | 4 |
20 | 0 | DELFÍN | 601 | 3 |
21 | 28 | ZAMURO | 598 | 0 |
22 | 18 | BURRO | 598 | 1 |
23 | 3 | CIEMPIÉS | 597 | 0 |
24 | 33 | PESCADO | 597 | 12 |
25 | 2 | TORO | 596 | 4 |
26 | 31 | LAPA | 596 | 5 |
27 | 17 | PAVO | 595 | 2 |
28 | 4 | ALACRÁN | 595 | 6 |
29 | 10 | TIGRE | 593 | 3 |
30 | 9 | ÁGUILA | 593 | 4 |
31 | 13 | MONO | 592 | 0 |
32 | 36 | CULEBRA | 591 | 9 |
33 | 11 | GATO | 590 | 1 |
34 | 20 | CERDO | 590 | 2 |
35 | 14 | PALOMA | 587 | 1 |
36 | 5 | LEÓN | 584 | 2 |
37 | 00 | BALLENA | 544 | 4 |
38 | 27 | PERRO | 526 | 1 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | CEBRA | 605 | 14 |
2 | 33 | PESCADO | 597 | 12 |
3 | 36 | CULEBRA | 591 | 9 |
4 | 4 | ALACRÁN | 595 | 6 |
5 | 7 | PERICO | 608 | 5 |
6 | 31 | LAPA | 596 | 5 |
7 | 21 | GALLO | 639 | 4 |
8 | 32 | ARDILLA | 627 | 4 |
9 | 30 | CAIMÁN | 603 | 4 |
10 | 2 | TORO | 596 | 4 |
Animalitos más salidos en el mes Noviembre
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | VACA | 78 | 0 |
2 | 35 | JIRAFA | 68 | 0 |
3 | 19 | CHIVO | 68 | 0 |
4 | 24 | IGUANA | 68 | 1 |
5 | 34 | VENADO | 67 | 0 |
6 | 11 | GATO | 67 | 1 |
7 | 17 | PAVO | 67 | 2 |
8 | 33 | PESCADO | 66 | 12 |
9 | 32 | ARDILLA | 65 | 4 |
10 | 21 | GALLO | 65 | 4 |
Últimos Animalitos salidos en día 30 y mes Noviembre de La Granjita
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 11:00 | 28 | ZAMURO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 04:00 | 19 | CHIVO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 12:00 | 13 | MONO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 05:00 | 8 | RATÓN |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 08:00 | 15 | ZORRO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 01:00 | 6 | RANA |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 06:00 | 3 | CIEMPIÉS |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 09:00 | 35 | JIRAFA |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 02:00 | 8 | RATÓN |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 07:00 | 34 | VENADO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 10:00 | 26 | VACA |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 03:00 | 12 | CABALLO |
LA GRANJITA | 30/11/2022 | 06:00 | 13 | MONO |
LA GRANJITA | 30/11/2022 | 09:00 | 11 | GATO |
LA GRANJITA | 30/11/2022 | 02:00 | 2 | TORO |
Últimos Animalitos salidos en día Jueves de La Granjita
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 02:00 | 8 | RATÓN |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 07:00 | 34 | VENADO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 10:00 | 26 | VACA |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 03:00 | 12 | CABALLO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 11:00 | 28 | ZAMURO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 04:00 | 19 | CHIVO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 12:00 | 13 | MONO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 05:00 | 8 | RATÓN |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 08:00 | 15 | ZORRO |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 01:00 | 6 | RANA |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 06:00 | 3 | CIEMPIÉS |
LA GRANJITA | 30/11/2023 | 09:00 | 35 | JIRAFA |
LA GRANJITA | 23/11/2023 | 12:00 | 3 | CIEMPIÉS |
LA GRANJITA | 23/11/2023 | 05:00 | 11 | GATO |
LA GRANJITA | 23/11/2023 | 08:00 | 1 | CARNERO |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar