Estadísticas del juego de lotería La Granjita
Animalitos más salidos en La Granjita
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNERO | 471 | 1 |
2 | 21 | GALLO | 460 | 0 |
3 | 26 | VACA | 460 | 2 |
4 | 32 | ARDILLA | 456 | 2 |
5 | 0 | DELFÍN | 455 | 0 |
6 | 29 | ELEFANTE | 455 | 1 |
7 | 12 | CABALLO | 455 | 1 |
8 | 16 | OSO | 454 | 2 |
9 | 24 | IGUANA | 453 | 5 |
10 | 7 | PERICO | 448 | 4 |
11 | 36 | CULEBRA | 446 | 13 |
12 | 22 | CAMELLO | 445 | 7 |
13 | 8 | RATÓN | 445 | 10 |
14 | 19 | CHIVO | 443 | 3 |
15 | 13 | MONO | 442 | 0 |
16 | 14 | PALOMA | 441 | 26 |
17 | 34 | VENADO | 440 | 0 |
18 | 25 | GALLINA | 439 | 3 |
19 | 33 | PESCADO | 438 | 0 |
20 | 9 | ÁGUILA | 438 | 1 |
21 | 18 | BURRO | 438 | 2 |
22 | 28 | ZAMURO | 436 | 5 |
23 | 30 | CAIMÁN | 435 | 3 |
24 | 11 | GATO | 435 | 4 |
25 | 6 | RANA | 433 | 0 |
26 | 17 | PAVO | 433 | 1 |
27 | 23 | CEBRA | 431 | 0 |
28 | 15 | ZORRO | 431 | 1 |
29 | 3 | CIEMPIÉS | 431 | 1 |
30 | 35 | JIRAFA | 431 | 2 |
31 | 5 | LEÓN | 431 | 2 |
32 | 2 | TORO | 431 | 3 |
33 | 4 | ALACRÁN | 427 | 1 |
34 | 10 | TIGRE | 425 | 0 |
35 | 31 | LAPA | 424 | 7 |
36 | 20 | CERDO | 418 | 1 |
37 | 27 | PERRO | 415 | 12 |
38 | 00 | BALLENA | 408 | 0 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | PALOMA | 441 | 26 |
2 | 36 | CULEBRA | 446 | 13 |
3 | 27 | PERRO | 415 | 12 |
4 | 8 | RATÓN | 445 | 10 |
5 | 22 | CAMELLO | 445 | 7 |
6 | 31 | LAPA | 424 | 7 |
7 | 24 | IGUANA | 453 | 5 |
8 | 28 | ZAMURO | 436 | 5 |
9 | 7 | PERICO | 448 | 4 |
10 | 11 | GATO | 435 | 4 |
Animalitos más salidos en el mes Mayo
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | DELFÍN | 46 | 0 |
2 | 11 | GATO | 45 | 4 |
3 | 6 | RANA | 43 | 0 |
4 | 2 | TORO | 43 | 3 |
5 | 1 | CARNERO | 42 | 1 |
6 | 20 | CERDO | 41 | 1 |
7 | 7 | PERICO | 39 | 4 |
8 | 16 | OSO | 38 | 2 |
9 | 28 | ZAMURO | 38 | 5 |
10 | 29 | ELEFANTE | 37 | 1 |
Últimos Animalitos salidos en día 26 y mes Mayo de La Granjita
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 02:00 | 0 | DELFÍN |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 10:00 | 23 | CEBRA |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 03:00 | 10 | TIGRE |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 11:00 | 6 | RANA |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 04:00 | 00 | BALLENA |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 12:00 | 34 | VENADO |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 05:00 | 13 | MONO |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 01:00 | 21 | GALLO |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 09:00 | 33 | PESCADO |
LA GRANJITA | 26/05/2021 | 04:00 | 18 | BURRO |
LA GRANJITA | 26/05/2021 | 12:00 | 36 | CULEBRA |
LA GRANJITA | 26/05/2021 | 05:00 | 16 | OSO |
LA GRANJITA | 26/05/2021 | 01:00 | 11 | GATO |
LA GRANJITA | 26/05/2021 | 06:00 | 6 | RANA |
LA GRANJITA | 26/05/2021 | 09:00 | 29 | ELEFANTE |
Últimos Animalitos salidos en día Jueves de La Granjita
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 04:00 | 00 | BALLENA |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 12:00 | 34 | VENADO |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 05:00 | 13 | MONO |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 01:00 | 21 | GALLO |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 09:00 | 33 | PESCADO |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 02:00 | 0 | DELFÍN |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 10:00 | 23 | CEBRA |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 03:00 | 10 | TIGRE |
LA GRANJITA | 26/05/2022 | 11:00 | 6 | RANA |
LA GRANJITA | 19/05/2022 | 01:00 | 7 | PERICO |
LA GRANJITA | 19/05/2022 | 06:00 | 31 | LAPA |
LA GRANJITA | 19/05/2022 | 09:00 | 9 | ÁGUILA |
LA GRANJITA | 19/05/2022 | 02:00 | 16 | OSO |
LA GRANJITA | 19/05/2022 | 07:00 | 00 | BALLENA |
LA GRANJITA | 19/05/2022 | 10:00 | 21 | GALLO |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar