Estadísticas del juego de lotería Jungla Millonaria
Animalitos más salidos en Jungla Millonaria
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | PERRO | 457 | 1 |
2 | 14 | PALOMA | 452 | 13 |
3 | 18 | BURRO | 448 | 3 |
4 | 9 | ÁGUILA | 433 | 0 |
5 | 20 | CERDO | 426 | 5 |
6 | 28 | ZAMURO | 425 | 1 |
7 | 26 | VACA | 416 | 21 |
8 | 31 | LAPA | 407 | 4 |
9 | 2 | TORO | 407 | 4 |
10 | 6 | RANA | 403 | 8 |
11 | 29 | ELEFANTE | 397 | 4 |
12 | 15 | ZORRO | 396 | 1 |
13 | 5 | LEÓN | 396 | 1 |
14 | 25 | GALLINA | 394 | 0 |
15 | 12 | CABALLO | 393 | 11 |
16 | 8 | RATÓN | 387 | 1 |
17 | 35 | JIRAFA | 386 | 1 |
18 | 23 | CEBRA | 381 | 4 |
19 | 13 | MONO | 381 | 8 |
20 | 7 | PERICO | 377 | 1 |
21 | 21 | GALLO | 377 | 13 |
22 | 22 | CAMELLO | 376 | 5 |
23 | 0 | DELFÍN | 372 | 2 |
24 | 34 | VENADO | 372 | 3 |
25 | 1 | CARNERO | 366 | 2 |
26 | 10 | TIGRE | 364 | 4 |
27 | 4 | ALACRÁN | 362 | 1 |
28 | 30 | CAIMÁN | 362 | 2 |
29 | 17 | PAVO | 358 | 1 |
30 | 32 | ARDILLA | 354 | 2 |
31 | 19 | CHIVO | 353 | 2 |
32 | 16 | OSO | 352 | 3 |
33 | 11 | GATO | 349 | 0 |
34 | 24 | IGUANA | 348 | 3 |
35 | 33 | PESCADO | 336 | 7 |
36 | 3 | CIEMPIÉS | 324 | 6 |
37 | 36 | CULEBRA | 317 | 1 |
38 | 00 | BALLENA | 308 | 0 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | VACA | 416 | 21 |
2 | 14 | PALOMA | 452 | 13 |
3 | 21 | GALLO | 377 | 13 |
4 | 12 | CABALLO | 393 | 11 |
5 | 6 | RANA | 403 | 8 |
6 | 13 | MONO | 381 | 8 |
7 | 33 | PESCADO | 336 | 7 |
8 | 3 | CIEMPIÉS | 324 | 6 |
9 | 20 | CERDO | 426 | 5 |
10 | 22 | CAMELLO | 376 | 5 |
Animalitos más salidos en el mes Enero
Posición | Número | Animal | Cantidad | Días sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ÁGUILA | 52 | 0 |
2 | 19 | CHIVO | 52 | 2 |
3 | 7 | PERICO | 51 | 1 |
4 | 25 | GALLINA | 50 | 0 |
5 | 31 | LAPA | 49 | 4 |
6 | 13 | MONO | 49 | 8 |
7 | 20 | CERDO | 48 | 5 |
8 | 8 | RATÓN | 46 | 1 |
9 | 28 | ZAMURO | 45 | 1 |
10 | 34 | VENADO | 45 | 3 |
Últimos Animalitos salidos en día 27 y mes Enero de Jungla Millonaria
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2023 | 12:00 | 25 | GALLINA |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2023 | 09:00 | 9 | ÁGUILA |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2023 | 10:00 | 00 | BALLENA |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2023 | 11:00 | 11 | GATO |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 06:00 | 22 | CAMELLO |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 09:00 | 16 | OSO |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 02:00 | 24 | IGUANA |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 07:00 | 36 | CULEBRA |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 10:00 | 33 | PESCADO |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 03:00 | 15 | ZORRO |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 11:00 | 35 | JIRAFA |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 04:00 | 26 | VACA |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 12:00 | 12 | CABALLO |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 05:00 | 0 | DELFÍN |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2022 | 01:00 | 25 | GALLINA |
Últimos Animalitos salidos en día Viernes de Jungla Millonaria
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2023 | 09:00 | 9 | ÁGUILA |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2023 | 10:00 | 00 | BALLENA |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2023 | 11:00 | 11 | GATO |
JUNGLA MILLONARIA | 27/01/2023 | 12:00 | 25 | GALLINA |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 07:00 | 20 | CERDO |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 10:00 | 2 | TORO |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 03:00 | 32 | ARDILLA |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 11:00 | 10 | TIGRE |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 04:00 | 1 | CARNERO |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 12:00 | 00 | BALLENA |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 05:00 | 33 | PESCADO |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 01:00 | 15 | ZORRO |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 06:00 | 4 | ALACRÁN |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 09:00 | 27 | PERRO |
JUNGLA MILLONARIA | 20/01/2023 | 02:00 | 0 | DELFÍN |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar