Estadísticas del juego de lotería Guacharo Activo
Anuncios
Animalitos más salidos en Guacharo Activo
Posición | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 60 | CAMALEÓN | 3 |
2 | 41 | CANGURO | 4 |
3 | 67 | AVESTRUZ | 2 |
4 | 42 | TUCÁN | 17 |
5 | 34 | VENADO | 2 |
6 | 32 | ARDILLA | 5 |
7 | 53 | CARACOL | 6 |
8 | 46 | PUMA | 8 |
9 | 45 | GARZA | 2 |
10 | 39 | LECHUZA | 2 |
11 | 0 | DELFÍN | 5 |
12 | 51 | PELICANO | 5 |
13 | 62 | CACHICAMO | 5 |
14 | 15 | ZORRO | 19 |
15 | 49 | PEREZA | 2 |
16 | 40 | AVISPA | 2 |
17 | 64 | GAVILÁN | 7 |
18 | 63 | CANGREJO | 9 |
19 | 55 | HORMIGUERO | 1 |
20 | 61 | PANDA | 2 |
21 | 54 | GRILLO | 1 |
22 | 23 | CEBRA | 1 |
23 | 38 | BÚFALO | 4 |
24 | 1 | CARNERO | 4 |
25 | 35 | JIRAFA | 1 |
26 | 24 | IGUANA | 1 |
27 | 59 | PANTERA | 1 |
28 | 58 | HORMIGA | 3 |
29 | 50 | CANARIO | 4 |
30 | 19 | CHIVO | 7 |
31 | 7 | PERICO | 9 |
32 | 44 | CHIGÜIRE | 3 |
33 | 65 | ARAÑA | 15 |
34 | 66 | LOBO | 4 |
35 | 37 | TORTUGA | 7 |
36 | 52 | PULPO | 11 |
37 | 68 | JAGUAR | 3 |
38 | 56 | TIBURÓN | 22 |
39 | 17 | PAVO | 4 |
40 | 30 | CAIMÁN | 8 |
41 | 16 | OSO | 10 |
42 | 47 | PAVO REAL | 10 |
43 | 4 | ALACRÁN | 8 |
44 | 13 | MONO | 13 |
45 | 9 | ÁGUILA | 3 |
46 | 31 | LAPA | 24 |
47 | 29 | ELEFANTE | 10 |
48 | 70 | BISONTE | 11 |
49 | 21 | GALLO | 8 |
50 | 22 | CAMELLO | 2 |
51 | 6 | RANA | 15 |
52 | 3 | CIEMPIÉS | 4 |
53 | 73 | HIPOPÓTAMO | 5 |
54 | 26 | VACA | 1 |
55 | 74 | TURPIAL | 11 |
56 | 48 | PUERCOESPÍN | 6 |
57 | 2 | TORO | 9 |
58 | 14 | PALOMA | 2 |
59 | 10 | TIGRE | 16 |
60 | 8 | RATÓN | 2 |
61 | 18 | BURRO | 5 |
62 | 69 | CONEJO | 10 |
63 | 20 | COCHINO | 1 |
64 | 12 | CABALLO | 1 |
65 | 25 | GALLINA | 9 |
66 | 28 | ZAMURO | 17 |
67 | 72 | GORILA | 12 |
68 | 71 | GUACAMAYA | 18 |
69 | 11 | GATO | 5 |
70 | 57 | PATO | 1 |
71 | 00 | BALLENA | 8 |
72 | 5 | LEÓN | 6 |
73 | 43 | MARIPOSA | 1 |
74 | 33 | PESCADO | 5 |
75 | 36 | CULEBRA | 17 |
76 | 27 | PERRO | 3 |
77 | 75 | GUACHARO | 1 |
Animalitos enjaulados
Posición | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 31 | LAPA | 24 |
2 | 56 | TIBURÓN | 22 |
3 | 15 | ZORRO | 19 |
4 | 71 | GUACAMAYA | 18 |
5 | 42 | TUCÁN | 17 |
6 | 28 | ZAMURO | 17 |
7 | 36 | CULEBRA | 17 |
8 | 10 | TIGRE | 16 |
9 | 65 | ARAÑA | 15 |
10 | 6 | RANA | 15 |
Anuncios
Animalitos más salidos en el mes Abril
Posición | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 54 | GRILLO | 1 |
2 | 0 | DELFÍN | 5 |
3 | 32 | ARDILLA | 5 |
4 | 64 | GAVILÁN | 7 |
5 | 46 | PUMA | 8 |
6 | 58 | HORMIGA | 3 |
7 | 60 | CAMALEÓN | 3 |
8 | 16 | OSO | 10 |
9 | 52 | PULPO | 11 |
10 | 49 | PEREZA | 2 |
Últimos Animalitos salidos en día 30 y mes Abril de Guacharo Activo
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 07:00 | 50 | CANARIO |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 10:00 | 8 | RATÓN |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 03:00 | 4 | ALACRÁN |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 11:00 | 60 | CAMALEÓN |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 04:00 | 40 | AVISPA |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 12:00 | 34 | VENADO |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 05:00 | 70 | BISONTE |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 08:00 | 53 | CARACOL |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 01:00 | 33 | PESCADO |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 06:00 | 62 | CACHICAMO |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 09:00 | 29 | ELEFANTE |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2024 | 02:00 | 38 | BÚFALO |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2023 | 01:00 | 33 | PESCADO |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2023 | 06:00 | 45 | GARZA |
GUACHARO ACTIVO | 30/04/2023 | 09:00 | 13 | MONO |
Últimos Animalitos salidos en día Miércoles de Guacharo Activo
Lotería | Fecha | Horario | Número | Animal |
---|---|---|---|---|
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 06:00 | 19 | CHIVO |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 09:00 | 37 | TORTUGA |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 02:00 | 17 | PAVO |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 07:00 | 22 | CAMELLO |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 10:00 | 39 | LECHUZA |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 03:00 | 55 | HORMIGUERO |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 11:00 | 60 | CAMALEÓN |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 04:00 | 43 | MARIPOSA |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 12:00 | 0 | DELFÍN |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 05:00 | 54 | GRILLO |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 08:00 | 67 | AVESTRUZ |
GUACHARO ACTIVO | 23/04/2025 | 01:00 | 64 | GAVILÁN |
GUACHARO ACTIVO | 16/04/2025 | 12:00 | 38 | BÚFALO |
GUACHARO ACTIVO | 16/04/2025 | 05:00 | 34 | VENADO |
GUACHARO ACTIVO | 16/04/2025 | 08:00 | 2 | TORO |
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar