Resultados de Lotería
Sorteos de animalitos en Venezuela semana del al
LOTTO ACTIVO
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Animalito Lotto Activo | 24 IGUANA | 18 BURRO | 12 CABALLO | 18 BURRO | 23 CEBRA | 26 VACA | 32 ARDILLA |
10:00 | Animalito Lotto Activo | 13 MONO | 5 LEÓN | 29 ELEFANTE | 17 PAVO | 15 ZORRO | 8 RATÓN | 8 RATÓN |
11:00 | Animalito Lotto Activo | 4 ALACRÁN | 16 OSO | 30 CAIMÁN | 36 CULEBRA | 32 ARDILLA | 18 BURRO | 11 GATO |
12:00 | Animalito Lotto Activo | 8 RATÓN | 10 TIGRE | 27 PERRO | 4 ALACRÁN | 7 PERICO | 23 CEBRA | 0 DELFÍN |
01:00 | Animalito Lotto Activo | 3 CIEMPIÉS | 00 BALLENA | 7 PERICO | 00 BALLENA | 24 IGUANA | 9 ÁGUILA | 4 ALACRÁN |
02:00 | Animalito Lotto Activo | 5 LEÓN | 22 CAMELLO | 9 ÁGUILA | 27 PERRO | 3 CIEMPIÉS | 34 VENADO | 15 ZORRO |
03:00 | Animalito Lotto Activo | 10 TIGRE | 36 CULEBRA | 00 BALLENA | 16 OSO | 26 VACA | 12 CABALLO | 19 CHIVO |
04:00 | Animalito Lotto Activo | 5 LEÓN | 19 CHIVO | 21 GALLO | 28 ZAMURO | 27 PERRO | 7 PERICO | 34 VENADO |
05:00 | Animalito Lotto Activo | 26 VACA | 15 ZORRO | 5 LEÓN | 22 CAMELLO | 16 OSO | 31 LAPA | 24 IGUANA |
06:00 | Animalito Lotto Activo | 21 GALLO | 33 PESCADO | 19 CHIVO | 22 CAMELLO | 28 ZAMURO | 3 CIEMPIÉS | 35 JIRAFA |
07:00 | Animalito Lotto Activo | 14 PALOMA | 6 RANA | 29 ELEFANTE | 1 CARNERO | 19 CHIVO | 8 RATÓN | 0 DELFÍN |
LA GRANJITA
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Animalito La Granjita | 2 TORO | 21 GALLO | 26 VACA | 14 PALOMA | 36 CULEBRA | 10 TIGRE | 12 CABALLO |
09:00 | Animalito La Granjita | 23 CEBRA | 8 RATÓN | 34 VENADO | 10 TIGRE | 34 VENADO | 17 PAVO | 24 IGUANA |
10:00 | Animalito La Granjita | 00 BALLENA | 16 OSO | 19 CHIVO | 6 RANA | 29 ELEFANTE | 34 VENADO | 7 PERICO |
11:00 | Animalito La Granjita | 29 ELEFANTE | 18 BURRO | 00 BALLENA | 22 CAMELLO | 20 CERDO | 21 GALLO | 1 CARNERO |
12:00 | Animalito La Granjita | 12 CABALLO | 15 ZORRO | 20 CERDO | 7 PERICO | 5 LEÓN | 19 CHIVO | 26 VACA |
01:00 | Animalito La Granjita | 25 GALLINA | 24 IGUANA | 2 TORO | 12 CABALLO | 32 ARDILLA | 8 RATÓN | 21 GALLO |
02:00 | Animalito La Granjita | 19 CHIVO | 26 VACA | 7 PERICO | 26 VACA | 4 ALACRÁN | 32 ARDILLA | 6 RANA |
03:00 | Animalito La Granjita | 33 PESCADO | 0 DELFÍN | 30 CAIMÁN | 32 ARDILLA | 22 CAMELLO | 28 ZAMURO | 18 BURRO |
04:00 | Animalito La Granjita | 13 MONO | 28 ZAMURO | 21 GALLO | 3 CIEMPIÉS | 16 OSO | 23 CEBRA | 13 MONO |
05:00 | Animalito La Granjita | 29 ELEFANTE | 4 ALACRÁN | 22 CAMELLO | 12 CABALLO | 0 DELFÍN | 28 ZAMURO | 13 MONO |
06:00 | Animalito La Granjita | 15 ZORRO | 33 PESCADO | 29 ELEFANTE | 27 PERRO | 19 CHIVO | 26 VACA | 28 ZAMURO |
07:00 | Animalito La Granjita | 4 ALACRÁN | 28 ZAMURO | 34 VENADO | 00 BALLENA | 7 PERICO | 33 PESCADO | 27 PERRO |
CHANCE CON ANIMALITOS
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 3 CIEMPIÉS | 34 VENADO | 2 TORO | 18 BURRO | 12 CABALLO | 7 PERICO | 14 PALOMA |
10:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 26 VACA | 3 CIEMPIÉS | 34 VENADO | 4 ALACRÁN | 21 GALLO | 33 PESCADO | 4 ALACRÁN |
11:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 8 RATÓN | 0 DELFÍN | 12 CABALLO | 13 MONO | 9 ÁGUILA | 20 CERDO | 35 JIRAFA |
12:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 1 CARNERO | 15 ZORRO | 29 ELEFANTE | 5 LEÓN | 23 CEBRA | 34 VENADO | 22 CAMELLO |
01:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 21 GALLO | 11 GATO | 5 LEÓN | 12 CABALLO | 32 ARDILLA | 1 CARNERO | 24 IGUANA |
02:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 0 DELFÍN | 0 DELFÍN | 17 PAVO | 7 PERICO | 18 BURRO | 15 ZORRO | 12 CABALLO |
03:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 22 CAMELLO | 7 PERICO | 27 PERRO | 32 ARDILLA | 32 ARDILLA | 36 CULEBRA | 28 ZAMURO |
04:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 13 MONO | 34 VENADO | 21 GALLO | 19 CHIVO | 25 GALLINA | 5 LEÓN | 30 CAIMÁN |
05:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 18 BURRO | 00 BALLENA | 23 CEBRA | 8 RATÓN | 1 CARNERO | 2 TORO | 9 ÁGUILA |
06:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 24 IGUANA | 33 PESCADO | 20 CERDO | 10 TIGRE | 6 RANA | 00 BALLENA | 16 OSO |
07:00 | Animalito Chance Con Animalitos | 16 OSO | 26 VACA | 31 LAPA | 24 IGUANA | 28 ZAMURO | 17 PAVO | 31 LAPA |
LOTTOREY
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Animalito Lottorey | 11 GATO | 26 VACA | 23 CEBRA | 15 ZORRO | 36 CULEBRA | 23 CEBRA | 22 CAMELLO |
09:30 | Animalito Lottorey | 26 VACA | 4 ALACRÁN | 13 MONO | 0 DELFÍN | 33 PESCADO | 3 CIEMPIÉS | 7 PERICO |
10:30 | Animalito Lottorey | 18 BURRO | 14 PALOMA | 35 JIRAFA | 2 TORO | 34 VENADO | 6 RANA | 36 CULEBRA |
11:30 | Animalito Lottorey | 7 PERICO | 19 CHIVO | 12 CABALLO | 4 ALACRÁN | 6 RANA | 15 ZORRO | 31 LAPA |
12:30 | Animalito Lottorey | 16 OSO | 8 RATÓN | 4 ALACRÁN | 3 CIEMPIÉS | 12 CABALLO | 17 PAVO | 00 BALLENA |
01:30 | Animalito Lottorey | 19 CHIVO | 13 MONO | 10 TIGRE | 8 RATÓN | 22 CAMELLO | 26 VACA | 30 CAIMÁN |
02:30 | Animalito Lottorey | 23 CEBRA | 27 PERRO | 21 GALLO | 7 PERICO | 8 RATÓN | 00 BALLENA | 12 CABALLO |
03:30 | Animalito Lottorey | 31 LAPA | 21 GALLO | 20 CERDO | 23 CEBRA | 24 IGUANA | 21 GALLO | 19 CHIVO |
04:30 | Animalito Lottorey | 10 TIGRE | 30 CAIMÁN | 9 ÁGUILA | 10 TIGRE | 20 CERDO | 9 ÁGUILA | 18 BURRO |
05:30 | Animalito Lottorey | 3 CIEMPIÉS | 34 VENADO | 12 CABALLO | 19 CHIVO | 13 MONO | 0 DELFÍN | 2 TORO |
06:30 | Animalito Lottorey | 7 PERICO | 2 TORO | 24 IGUANA | 00 BALLENA | 21 GALLO | 18 BURRO | 8 RATÓN |
07:30 | Animalito Lottorey | 34 VENADO | 5 LEÓN | 16 OSO | 10 TIGRE | 26 VACA | 7 PERICO | 18 BURRO |
JUNGLA MILLONARIA
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Animalito Jungla Millonaria | 2 TORO | 27 PERRO | 34 VENADO | 18 BURRO | 3 CIEMPIÉS | 31 LAPA | 25 GALLINA |
10:00 | Animalito Jungla Millonaria | 12 CABALLO | 14 PALOMA | 5 LEÓN | 31 LAPA | 19 CHIVO | 7 PERICO | 28 ZAMURO |
11:00 | Animalito Jungla Millonaria | 21 GALLO | 29 ELEFANTE | 21 GALLO | 23 CEBRA | 32 ARDILLA | 15 ZORRO | 36 CULEBRA |
12:00 | Animalito Jungla Millonaria | 24 IGUANA | 35 JIRAFA | 23 CEBRA | 6 RANA | 26 VACA | 11 GATO | 18 BURRO |
01:00 | Animalito Jungla Millonaria | 18 BURRO | 11 GATO | 00 BALLENA | 12 CABALLO | 14 PALOMA | 21 GALLO | 32 ARDILLA |
02:00 | Animalito Jungla Millonaria | 9 ÁGUILA | 8 RATÓN | 0 DELFÍN | 30 CAIMÁN | 6 RANA | 17 PAVO | 34 VENADO |
03:00 | Animalito Jungla Millonaria | 22 CAMELLO | 5 LEÓN | 26 VACA | 28 ZAMURO | 35 JIRAFA | 12 CABALLO | 12 CABALLO |
04:00 | Animalito Jungla Millonaria | 30 CAIMÁN | 32 ARDILLA | 17 PAVO | 21 GALLO | 15 ZORRO | 34 VENADO | 20 CERDO |
05:00 | Animalito Jungla Millonaria | 6 RANA | 10 TIGRE | 11 GATO | 32 ARDILLA | 35 JIRAFA | 2 TORO | 5 LEÓN |
06:00 | Animalito Jungla Millonaria | 15 ZORRO | 30 CAIMÁN | 25 GALLINA | 00 BALLENA | 5 LEÓN | 24 IGUANA | 3 CIEMPIÉS |
07:00 | Animalito Jungla Millonaria | 17 PAVO | 28 ZAMURO | 16 OSO | 29 ELEFANTE | 4 ALACRÁN | 19 CHIVO | 1 CARNERO |
GUACHARO ACTIVO
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Animalito Guacharo Activo | 11 GATO | 2 TORO | 40 AVISPA | 61 PANDA | 17 PAVO | 3 CIEMPIÉS | 44 CHUGÜIRE |
09:00 | Animalito Guacharo Activo | 50 CANARIO | 18 BURRO | 21 GALLO | 67 AVESTRUZ | 1 CARNERO | 57 PATO | 38 BÚFALO |
10:00 | Animalito Guacharo Activo | 65 ARAÑA | 4 ALACRÁN | 59 PANTERA | 45 GARZA | 29 ELEFANTE | 41 CANGURO | 5 LEÓN |
11:00 | Animalito Guacharo Activo | 8 RATÓN | 20 CERDO | 55 HORMIGUERO | 18 BURRO | 10 TIGRE | 58 HORMIGA | 45 GARZA |
12:00 | Animalito Guacharo Activo | 64 GAVILÁN | 21 GALLO | 35 JIRAFA | 38 BÚFALO | 7 PERICO | 22 CAMELLO | 28 ZAMURO |
01:00 | Animalito Guacharo Activo | 3 CIEMPIÉS | 52 PULPO | 32 ARDILLA | 60 CAMALEÓN | 33 PESCADO | 34 VENADO | 66 LOBO |
02:00 | Animalito Guacharo Activo | 25 GALLINA | 35 JIRAFA | 10 TIGRE | 31 LAPA | 46 PUMA | 11 GATO | 7 PERICO |
03:00 | Animalito Guacharo Activo | 44 CHUGÜIRE | 27 PERRO | 66 LOBO | 64 GAVILÁN | 0 DELFÍN | 15 ZORRO | 52 PULPO |
04:00 | Animalito Guacharo Activo | 73 HIPOPÓTAMO | 50 CANARIO | 34 VENADO | 25 GALLINA | 48 PUERCOESPÍN | 66 LOBO | 51 PELICANO |
05:00 | Animalito Guacharo Activo | 34 VENADO | 60 CAMALEÓN | 53 CARACOL | 22 CAMELLO | 45 GARZA | 38 BÚFALO | 56 TIBURÓN |
06:00 | Animalito Guacharo Activo | 53 CARACOL | 12 CABALLO | 25 GALLINA | 20 CERDO | 35 JIRAFA | 26 VACA | 3 CIEMPIÉS |
07:00 | Animalito Guacharo Activo | 47 PAVO REAL | 51 PELICANO | 24 IGUANA | 41 CANGURO | 5 LEÓN | 59 PANTERA | 10 TIGRE |
SELVA PLUS
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Animalito Selva Plus | 9 ÁGUILA | 16 OSO | 13 MONO | 32 ARDILLA | 21 GALLO | 34 VENADO | 24 IGUANA |
09:00 | Animalito Selva Plus | 20 CERDO | 29 ELEFANTE | 5 LEÓN | 0 DELFÍN | 19 CHIVO | 13 MONO | 18 BURRO |
10:00 | Animalito Selva Plus | 16 OSO | 26 VACA | 19 CHIVO | 4 ALACRÁN | 24 IGUANA | 36 CULEBRA | 20 CERDO |
11:00 | Animalito Selva Plus | 23 CEBRA | 28 ZAMURO | 14 PALOMA | 6 RANA | 26 VACA | 12 CABALLO | 34 VENADO |
12:00 | Animalito Selva Plus | 18 BURRO | 14 PALOMA | 28 ZAMURO | 26 VACA | 32 ARDILLA | 14 PALOMA | 33 PESCADO |
01:00 | Animalito Selva Plus | 33 PESCADO | 15 ZORRO | 23 CEBRA | 25 GALLINA | 2 TORO | 1 CARNERO | 29 ELEFANTE |
02:00 | Animalito Selva Plus | 11 GATO | 13 MONO | 16 OSO | 31 LAPA | 17 PAVO | 35 JIRAFA | 23 CEBRA |
03:00 | Animalito Selva Plus | 19 CHIVO | 25 GALLINA | 8 RATÓN | 24 IGUANA | 27 PERRO | 10 TIGRE | 1 CARNERO |
04:00 | Animalito Selva Plus | 21 GALLO | 20 CERDO | 15 ZORRO | 35 JIRAFA | 30 CAIMÁN | 32 ARDILLA | 21 GALLO |
05:00 | Animalito Selva Plus | 00 BALLENA | 34 VENADO | 10 TIGRE | 3 CIEMPIÉS | 9 ÁGUILA | 17 PAVO | 13 MONO |
06:00 | Animalito Selva Plus | 6 RANA | 35 JIRAFA | 31 LAPA | 35 JIRAFA | 29 ELEFANTE | 6 RANA | 32 ARDILLA |
07:00 | Animalito Selva Plus | 13 MONO | 3 CIEMPIÉS | 19 CHIVO | 4 ALACRÁN | 25 GALLINA | 23 CEBRA | 27 PERRO |
TROPI GANA
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Animalito Tropi Gana | 33 PESCADO | 0 DELFÍN | 0 DELFÍN | 1 CARNERO | 17 PAVO | 10 TIGRE | 14 PALOMA |
10:00 | Animalito Tropi Gana | 16 OSO | 24 IGUANA | 14 PALOMA | 26 VACA | 29 ELEFANTE | 20 CERDO | 22 CAMELLO |
11:00 | Animalito Tropi Gana | 22 CAMELLO | 3 CIEMPIÉS | 15 ZORRO | 31 LAPA | 14 PALOMA | 14 PALOMA | 15 ZORRO |
12:00 | Animalito Tropi Gana | 9 ÁGUILA | 20 CERDO | 7 PERICO | 33 PESCADO | 11 GATO | 35 JIRAFA | 10 TIGRE |
01:00 | Animalito Tropi Gana | 0 DELFÍN | 15 ZORRO | 19 CHIVO | 3 CIEMPIÉS | 25 GALLINA | 35 JIRAFA | 27 PERRO |
03:00 | Animalito Tropi Gana | 36 CULEBRA | 11 GATO | 33 PESCADO | 8 RATÓN | 36 CULEBRA | 28 ZAMURO | 35 JIRAFA |
04:00 | Animalito Tropi Gana | 15 ZORRO | 13 MONO | 33 PESCADO | 11 GATO | 28 ZAMURO | 32 ARDILLA | 20 CERDO |
05:00 | Animalito Tropi Gana | 21 GALLO | 31 LAPA | 35 JIRAFA | 33 PESCADO | 23 CEBRA | 00 BALLENA | 18 BURRO |
06:00 | Animalito Tropi Gana | 0 DELFÍN | 21 GALLO | 8 RATÓN | 4 ALACRÁN | 6 RANA | 17 PAVO | 33 PESCADO |
07:00 | Animalito Tropi Gana | 28 ZAMURO | 24 IGUANA | 29 ELEFANTE | 19 CHIVO | 0 DELFÍN | 2 TORO | 11 GATO |
TROPICAL ACTIVO
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Animalito Tropical Activo | 18 BURRO | 28 ZAMURO | 11 GATO | 25 GALLINA | 37 TORTUGA | 24 IGUANA | 46 PUMA |
09:00 | Animalito Tropical Activo | 13 MONO | 12 CABALLO | 38 BÚFALO | 12 CABALLO | 62 CACHICAMO | 58 HORMIGA | 31 LAPA |
10:00 | Animalito Tropical Activo | 53 CARACOL | 51 PELICANO | 62 CACHICAMO | 28 ZAMURO | 0 DELFÍN | 32 ARDILLA | 53 CARACOL |
11:00 | Animalito Tropical Activo | 32 ARDILLA | 19 CHIVO | 57 PATO | 64 GAVILÁN | 47 PAVO REAL | 0 DELFÍN | 45 GARZA |
12:00 | Animalito Tropical Activo | 2 TORO | 43 MARIPOSA | 28 ZAMURO | 1 CARNERO | 30 CAIMÁN | 45 GARZA | 60 CAMALEÓN |
01:00 | Animalito Tropical Activo | 40 AVISPA | 37 TORTUGA | 39 LECHUZA | 00 BALLENA | 34 VENADO | 21 GALLO | 9 ÁGUILA |
02:00 | Animalito Tropical Activo | 28 ZAMURO | 32 ARDILLA | 3 CIEMPIÉS | 30 CAIMÁN | 26 VACA | 53 CARACOL | 25 GALLINA |
03:00 | Animalito Tropical Activo | 3 CIEMPIÉS | 17 PAVO | 10 TIGRE | 6 RANA | 18 BURRO | 24 IGUANA | 40 AVISPA |
04:00 | Animalito Tropical Activo | 12 CABALLO | 2 TORO | 32 ARDILLA | 58 HORMIGA | 31 LAPA | 49 PEREZA | 14 PALOMA |
05:00 | Animalito Tropical Activo | 48 PUERCOESPÍN | 21 GALLO | 35 JIRAFA | 50 CANARIO | 4 ALACRÁN | 52 PULPO | 20 CERDO |
06:00 | Animalito Tropical Activo | 45 GARZA | 31 LAPA | 27 PERRO | 48 PUERCOESPÍN | 28 ZAMURO | 10 TIGRE | 34 VENADO |
07:00 | Animalito Tropical Activo | 29 ELEFANTE | 40 AVISPA | 30 CAIMÁN | 17 PAVO | 1 CARNERO | 38 BÚFALO | 44 CHUGÜIRE |
GRANJA PLUS
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Animalito Granja Plus | 11 GATO | 14 PALOMA | 1 CARNERO | 26 VACA | 25 GALLINA | 10 TIGRE | 0 DELFÍN |
09:30 | Animalito Granja Plus | 20 CERDO | 7 PERICO | 22 CAMELLO | 32 ARDILLA | 18 BURRO | 7 PERICO | 27 PERRO |
10:30 | Animalito Granja Plus | 10 TIGRE | 11 GATO | 32 ARDILLA | 15 ZORRO | 23 CEBRA | 9 ÁGUILA | 5 LEÓN |
11:30 | Animalito Granja Plus | 30 CAIMÁN | 3 CIEMPIÉS | 16 OSO | 00 BALLENA | 29 ELEFANTE | 15 ZORRO | 32 ARDILLA |
12:30 | Animalito Granja Plus | 17 PAVO | 20 CERDO | 10 TIGRE | 1 CARNERO | 32 ARDILLA | 2 TORO | 21 GALLO |
01:30 | Animalito Granja Plus | 35 JIRAFA | 25 GALLINA | 27 PERRO | 19 CHIVO | 11 GATO | 36 CULEBRA | 9 ÁGUILA |
02:30 | Animalito Granja Plus | 7 PERICO | 36 CULEBRA | 18 BURRO | 30 CAIMÁN | 0 DELFÍN | 33 PESCADO | 16 OSO |
03:30 | Animalito Granja Plus | 9 ÁGUILA | 19 CHIVO | 21 GALLO | 10 TIGRE | 27 PERRO | 17 PAVO | 35 JIRAFA |
04:30 | Animalito Granja Plus | 13 MONO | 24 IGUANA | 24 IGUANA | 17 PAVO | 31 LAPA | 23 CEBRA | 11 GATO |
05:30 | Animalito Granja Plus | 12 CABALLO | 29 ELEFANTE | 19 CHIVO | 24 IGUANA | 14 PALOMA | 25 GALLINA | 18 BURRO |
06:30 | Animalito Granja Plus | 1 CARNERO | 23 CEBRA | 9 ÁGUILA | 36 CULEBRA | 30 CAIMÁN | 8 RATÓN | 13 MONO |
07:30 | Animalito Granja Plus | 6 RANA | 36 CULEBRA | 7 PERICO | 22 CAMELLO | 34 VENADO | 15 ZORRO | 27 PERRO |
LOTO CHAIMA
Horario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Animalito Loto Chaima | 23 CEBRA | 36 CULEBRA | 17 PAVO | 42 TUCÁN | 55 HORMIGUERO | 29 ELEFANTE | 4 ALACRÁN |
09:00 | Animalito Loto Chaima | 2 TORO | 14 PALOMA | 1 CARNERO | 7 PERICO | 41 CANGURO | 42 TUCÁN | 50 CANARIO |
10:00 | Animalito Loto Chaima | 6 RANA | 11 GATO | 13 MONO | 10 TIGRE | 40 AVISPA | 2 TORO | 31 LAPA |
11:00 | Animalito Loto Chaima | 33 PESCADO | 12 CABALLO | 31 LAPA | 26 VACA | 33 PESCADO | 38 BÚFALO | 45 GARZA |
12:00 | Animalito Loto Chaima | 8 RATÓN | 34 VENADO | 25 GALLINA | 00 BALLENA | 21 GALLO | 14 PALOMA | 14 PALOMA |
01:00 | Animalito Loto Chaima | 31 LAPA | 43 MARIPOSA | 6 RANA | 8 RATÓN | 7 PERICO | 0 DELFÍN | 47 PAVO REAL |
02:00 | Animalito Loto Chaima | 28 ZAMURO | 29 ELEFANTE | 18 BURRO | 47 PAVO REAL | 11 GATO | 8 RATÓN | 10 TIGRE |
03:00 | Animalito Loto Chaima | 29 ELEFANTE | 52 PULPO | 46 PUMA | 48 PUERCOESPÍN | 34 VENADO | 00 BALLENA | 16 OSO |
04:00 | Animalito Loto Chaima | 39 LECHUZA | 5 LEÓN | 53 CARACOL | 20 CERDO | 28 ZAMURO | 28 ZAMURO | 5 LEÓN |
05:00 | Animalito Loto Chaima | 32 ARDILLA | 51 PELICANO | 29 ELEFANTE | 0 DELFÍN | 10 TIGRE | 49 PEREZA | 00 BALLENA |
06:00 | Animalito Loto Chaima | 37 TORTUGA | 54 GRILLO | 44 CHUGÜIRE | 18 BURRO | 32 ARDILLA | 1 CARNERO | 12 CABALLO |
07:00 | Animalito Loto Chaima | 00 BALLENA | 32 ARDILLA | 16 OSO | 6 RANA | 19 CHIVO | 52 PULPO | 21 GALLO |
*El permiso de la CONALOT aún está en espera de asignación de número.
* Se les recuerda a la Gran Familia de TuAzar.com que siempre deben verificar la información en los listados o publicaciones oficiales.
Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en:
Conoce todos los medios y cuentas oficiales de TuAzar