Resultados de lotería
Selecciona en el calendario la fecha de la semana que deseas buscar (Haz click en la fecha).
Sorteos de lotería semana del 19/03/2012 al 25/03/2012
| TRIPLE ZULIA (Zodiacal Millonario) - TRIPLETAZO ZODIACAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:45 | A | 881 | 431 | 143 | 852 | 067 | 758 | - |
| B | 871 | 492 | 284 | 572 | 026 | 018 | - | |
| Signo | 898 | 577 | 004 | 284 | 010 | 816 | - | |
| ACU | ESC | LEO | CAP | VIR | GEM | - | ||
| 04:45 | A | 759 | 558 | 852 | 002 | 731 | 169 | - |
| B | 452 | 694 | 951 | 395 | 323 | 236 | - | |
| Signo | 412 | 816 | 212 | 262 | 648 | 153 | - | |
| TAU | ESC | CAP | LIB | ACU | ARI | - | ||
| 07:45 | A | 992 | 974 | 912 | 970 | 067 | 314 | 428 |
| B | 859 | 942 | 508 | 828 | 634 | 365 | 766 | |
| Signo | 847 | 984 | 934 | 921 | 571 | 088 | 851 | |
| TAU | TAU | GEM | TAU | ARI | ACU | VIR | ||
| CHANCE - CHANCE ASTRAL | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 01:00 | A | 226 | 377 | 801 | 172 | 959 | 861 | - |
| B | 423 | 850 | 941 | 378 | 926 | 261 | - | |
| Signo | 828 | 865 | 177 | 444 | 128 | 121 | - | |
| CAP | CAN | TAU | LIB | CAP | ARI | - | ||
| 04:30 | A | 016 | 529 | 136 | 418 | 957 | 713 | - |
| B | 230 | 383 | 247 | 771 | 741 | 462 | - | |
| Signo | 274 | 981 | 677 | 234 | 906 | 014 | - | |
| LEO | ARI | ESC | GEM | LEO | SAG | - | ||
| 08:00 | A | 058 | 778 | 822 | 428 | 145 | 594 | 428 |
| B | 556 | 708 | 655 | 418 | 206 | 506 | 807 | |
| Signo | 132 | 423 | 652 | 638 | 492 | 132 | 051 | |
| ACU | VIR | LIB | GEM | CAN | LIB | GEM | ||
| TRIPLE TACHIRA - TRIPLE SIGNO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:00 | A | 912 | 680 | 513 | 782 | 446 | 865 | - |
| B | 109 | 197 | 139 | 612 | 970 | 454 | - | |
| Signo | 168 | 372 | 045 | 686 | 607 | 593 | - | |
| ARI | SAG | LEO | CAN | ESC | LIB | - | ||
| 05:00 | A | 329 | 813 | 615 | 167 | 854 | 732 | - |
| B | 084 | 434 | 473 | 913 | 018 | 261 | - | |
| Signo | 105 | 653 | 659 | 798 | 145 | 702 | - | |
| ESC | ESC | SAG | LEO | ACU | ACU | - | ||
| 09:00 | A | 805 | 448 | 121 | 016 | 961 | 740 | - |
| B | 192 | 271 | 769 | 340 | 253 | 181 | - | |
| Signo | 060 | 362 | 456 | 645 | 177 | 875 | - | |
| LIB | SAG | VIR | GEM | SAG | ACU | - | ||
| TRIPLE LEON CCS - TRIPLETON | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:30 | A | 170 | 576 | 267 | 987 | 450 | 004 | - |
| B | 851 | 186 | 700 | 185 | 935 | 084 | - | |
| Signo | 302 | 130 | 114 | 737 | 054 | 470 | - | |
| ARI | LEO | ACU | TAU | ACU | LIB | - | ||
| 04:30 | A | 416 | 455 | 753 | 524 | 589 | 279 | - |
| B | 397 | 239 | 074 | 641 | 379 | 078 | - | |
| Signo | 886 | 033 | 296 | 613 | 094 | 313 | - | |
| ARI | CAN | VIR | LIB | LIB | LIB | - | ||
| 07:45 | A | 922 | 465 | 660 | 483 | 772 | 148 | 377 |
| B | 929 | 792 | 509 | 506 | 291 | 277 | 093 | |
| Signo | 442 | 968 | 670 | 946 | 990 | 746 | 256 | |
| CAN | SAG | ARI | VIR | TAU | LEO | TAU | ||
| TRIPLE KORO - ASTRO ORO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 01:00 | A | 632 | 132 | 310 | 098 | 253 | 509 | - |
| B | 017 | 191 | 352 | 927 | 846 | 231 | - | |
| Signo | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04:30 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - | - | - | |
| Signo | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 08:00 | A | 915 | 859 | 703 | 535 | 164 | 802 | - |
| B | 039 | 305 | 419 | 201 | 140 | 748 | - | |
| Signo | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRIPLE GORDO ONLINE | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 07:30 | Par A | - | - | - | - | - | - | 814 |
| Par B | - | - | - | - | - | - | 712 | |
| EC | - | - | - | - | - | - | 742 | |
| CASH 3 | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 09:00 | Triple | 020 | 273 | 846 | 072 | 002 | 001 | 460 |
| NUESTRO TRIPLE - NUESTRO ZODIACO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:30 | A | 323 | 128 | 079 | 178 | 843 | 624 | - |
| B | 605 | 664 | 210 | 224 | 989 | 623 | - | |
| Signo | 865 | 103 | 427 | 394 | 780 | 036 | - | |
| TAU | ARI | PIS | ESC | ACU | ARI | - | ||
| 04:30 | A | 761 | 256 | 146 | 175 | 982 | 967 | - |
| B | 221 | 847 | 482 | 357 | 990 | 472 | - | |
| Signo | 873 | 897 | 585 | 014 | 643 | 306 | - | |
| GEM | GEM | PIS | SAG | SAG | CAN | - | ||
| 07:30 | A | 724 | 775 | 478 | 065 | 930 | 488 | - |
| B | 899 | 114 | 721 | 524 | 873 | 206 | - | |
| Signo | 463 | 006 | 281 | 494 | 876 | 515 | - | |
| TAU | CAN | VIR | LEO | LIB | GEM | - | ||
| TRIPLE ZAMORANO - ASTRO ZAMORANO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:00 | Triple | 654 | 746 | 032 | 331 | 744 | 631 | - |
| Signo | 799 | 967 | 256 | 920 | 568 | 462 | - | |
| CAN | ARI | CAP | TAU | SAG | SAG | - | ||
| 04:00 | Triple | 340 | 923 | 973 | 752 | 126 | 356 | - |
| Signo | 524 | 357 | 428 | 230 | 178 | 423 | - | |
| LEO | TAU | VIR | LIB | LIB | VIR | - | ||
| 07:00 | Triple | 426 | 401 | 816 | 905 | 053 | 806 | 316 |
| Signo | 963 | 174 | 536 | 734 | 301 | 372 | 764 | |
| GEM | LEO | CAN | CAP | ACU | VIR | TAU | ||
Tuazar.com
Disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería... - en el facebook (facebook.com/TuAzar) y por el Twitter (@TuAzar).
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?,
entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos disfruten también de tuazar.com: