Resultados de lotería
Selecciona en el calendario la fecha de la semana que deseas buscar (Haz click en la fecha).
Sorteos de lotería semana del 23/01/2012 al 29/01/2012
| TRIPLE ZULIA (Zodiacal Millonario) - TRIPLETAZO ZODIACAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:45 | A | 134 | 384 | 013 | 391 | 627 | 409 | - |
| B | 780 | 936 | 461 | 448 | 104 | 926 | - | |
| Signo | 865 | 888 | 655 | 322 | 563 | 654 | - | |
| ARI | ARI | PIS | ARI | SAG | PIS | - | ||
| 04:45 | A | 615 | 661 | 494 | 323 | 287 | 365 | - |
| B | 246 | 508 | 788 | 250 | 498 | 176 | - | |
| Signo | 322 | 415 | 563 | 128 | 818 | 232 | - | |
| GEM | ACU | ESC | ESC | CAN | CAP | - | ||
| 07:45 | A | 994 | 062 | 904 | 896 | 519 | 464 | 461 |
| B | 252 | 521 | 964 | 711 | 951 | 348 | 601 | |
| Signo | 759 | 342 | 768 | 412 | 730 | 103 | 262 | |
| ACU | SAG | ACU | ESC | SAG | LEO | VIR | ||
| CHANCE - CHANCE ASTRAL | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 01:00 | A | 876 | 247 | 553 | 951 | 597 | 153 | - |
| B | 152 | 266 | 936 | 837 | 808 | 250 | - | |
| Signo | 068 | 297 | 888 | 415 | 226 | 051 | - | |
| ARI | PIS | VIR | ACU | TAU | LEO | - | ||
| 04:30 | A | 192 | 487 | 276 | 036 | 708 | 269 | - |
| B | 524 | 614 | 480 | 165 | 550 | 770 | - | |
| Signo | 417 | 341 | 010 | 840 | 548 | 571 | - | |
| LIB | ACU | VIR | ARI | GEM | CAN | - | ||
| 08:00 | A | 304 | 910 | 269 | 796 | 182 | 715 | 174 |
| B | 138 | 484 | 338 | 089 | 317 | 268 | 214 | |
| Signo | 489 | 166 | 633 | 071 | 591 | 072 | 109 | |
| LEO | PIS | ARI | SAG | ESC | ACU | TAU | ||
| TRIPLE TACHIRA - TRIPLE SIGNO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:00 | A | 351 | 339 | 872 | 409 | 900 | 558 | - |
| B | 490 | 542 | 734 | 562 | 035 | 722 | - | |
| Signo | 504 | 740 | 222 | 430 | 671 | 182 | - | |
| ESC | GEM | CAN | CAN | VIR | TAU | - | ||
| 05:00 | A | 852 | 903 | 162 | 193 | 526 | 834 | - |
| B | 645 | 078 | 052 | 036 | 846 | 765 | - | |
| Signo | 916 | 264 | 324 | 145 | 612 | 149 | - | |
| CAP | LIB | TAU | LEO | ARI | ESC | - | ||
| 09:00 | A | 894 | 948 | 744 | 376 | 897 | 928 | - |
| B | 983 | 518 | 506 | 232 | 079 | 410 | - | |
| Signo | 524 | 753 | 083 | 353 | 284 | 238 | - | |
| SAG | ARI | CAP | LEO | SAG | CAN | - | ||
| TRIPLE LEON CCS - TRIPLETON | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:30 | A | 878 | 646 | 962 | 006 | 749 | 739 | - |
| B | 698 | 082 | 852 | 754 | 462 | 534 | - | |
| Signo | 405 | 445 | 934 | 640 | 441 | 665 | - | |
| PIS | GEM | CAN | TAU | SAG | ARI | - | ||
| 04:30 | A | 439 | 796 | 084 | 355 | 368 | 465 | - |
| B | 755 | 611 | 397 | 872 | 965 | 108 | - | |
| Signo | 974 | 956 | 790 | 939 | 487 | 331 | - | |
| ACU | ARI | CAP | LEO | ARI | PIS | - | ||
| 07:45 | A | 073 | 691 | 686 | 024 | 935 | 134 | 318 |
| B | 381 | 080 | 302 | 730 | 693 | 636 | 906 | |
| Signo | 709 | 189 | 395 | 173 | 466 | 793 | 434 | |
| LEO | ESC | PIS | GEM | PIS | LIB | LIB | ||
| TRIPLE KORO - ASTRO ORO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 01:00 | A | 641 | 759 | 925 | 079 | 279 | 621 | - |
| B | 265 | 319 | 836 | 328 | 091 | 242 | - | |
| Signo | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04:30 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - | - | - | |
| Signo | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 08:00 | A | 037 | 683 | 409 | 657 | 904 | 427 | - |
| B | 815 | 573 | 562 | 137 | 735 | 382 | - | |
| Signo | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRIPLE GORDO ONLINE | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 07:30 | Par A | - | - | - | - | - | - | 348 |
| Par B | - | - | - | - | - | - | 729 | |
| EC | - | - | - | - | - | - | 642 | |
| CASH 3 | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 09:00 | Triple | 561 | 737 | 207 | 124 | 862 | 229 | 323 |
| NUESTRO TRIPLE - NUESTRO ZODIACO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:30 | A | 768 | 818 | 969 | 723 | 744 | 510 | - |
| B | 010 | 159 | 666 | 357 | 313 | 305 | - | |
| Signo | 107 | 937 | 958 | 574 | 407 | 782 | - | |
| ACU | LEO | VIR | SAG | VIR | LEO | - | ||
| 04:30 | A | 154 | 827 | 296 | 959 | 080 | 067 | - |
| B | 553 | 993 | 289 | 497 | 599 | 833 | - | |
| Signo | 304 | 950 | 926 | 630 | 870 | 095 | - | |
| CAP | ESC | GEM | SAG | TAU | PIS | - | ||
| 07:30 | A | 844 | 622 | 980 | 093 | 596 | 632 | - |
| B | 977 | 767 | 410 | 486 | 271 | 036 | - | |
| Signo | 819 | 771 | 673 | 557 | 910 | 169 | - | |
| TAU | TAU | CAN | VIR | CAN | SAG | - | ||
| TRIPLE ZAMORANO - ASTRO ZAMORANO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:00 | Triple | 345 | 000 | 745 | 417 | 215 | 471 | - |
| Signo | 641 | 612 | 942 | 126 | 801 | 638 | - | |
| CAP | LEO | VIR | TAU | CAP | ARI | - | ||
| 04:00 | Triple | 827 | 761 | 603 | 435 | 645 | 812 | - |
| Signo | 576 | 628 | 083 | 586 | 951 | 756 | - | |
| ARI | SAG | ESC | GEM | TAU | ACU | - | ||
| 07:00 | Triple | 129 | 456 | 816 | 862 | 805 | 582 | 627 |
| Signo | 367 | 805 | 531 | 015 | 658 | 453 | 308 | |
| ESC | LEO | VIR | GEM | TAU | PIS | VIR | ||
TuAzar.com
Disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería... - en el facebook (facebook.com/TuAzar) y por el Twitter (@TuAzar).
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?,
entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos disfruten también de TuAzar.com: