TuAzar.com informa
- (23/12/2011) El sábado 24/12 solo habrá la primera hora de sorteos de las diferentes Loterías de Venezuela, el 25/12 no habrá sorteos de triples.
- (21/12/2011) Kino Táchira: sorteo nro 1024 Extra de fin de Año
- (21/12/2011) Triple Chance: horario de los sorteos por motivo de las Fiestas navideñas
Resultados de Lotería :: Sorteos de Lotería Anteriores
. Selecciona en el calendario la fecha de la semana que deseas buscar (Haz click en la fecha).
Resultados de Lotería semana del 30/08/2010 al 05/09/2010
| TRIPLE ZULIA (Zodiacal Millonario) - TRIPLETAZO ZODIACAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:45 | A | 215 | 036 | 276 | 645 | 296 | 235 | - |
| B | 594 | 359 | 872 | 261 | 618 | 257 | - | |
| Signo | 395 | 039 | 599 | 606 | 800 | 050 | - | |
| CAP | LEO | VIR | VIR | ARI | SAG | - | ||
| 04:45 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - | - | - | |
| Signo | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 07:45 | A | 327 | 427 | 798 | 870 | 262 | 387 | - |
| B | 080 | 353 | 699 | 135 | 371 | 296 | - | |
| Signo | 498 | 306 | 872 | 288 | 827 | 231 | - | |
| CAN | ARI | TAU | ARI | ESC | SAG | - | ||
| CHANCE - CHANCE ASTRAL | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 01:00 | A | 598 | 523 | 880 | 056 | 042 | 520 | - |
| B | 340 | 191 | 875 | 417 | 551 | 007 | - | |
| Signo | 706 | 455 | 152 | 145 | 527 | 025 | - | |
| GEM | GEM | ESC | PIS | CAN | PIS | - | ||
| 04:30 | A | 889 | 530 | 779 | 272 | 835 | 700 | - |
| B | 160 | 997 | 174 | 473 | 225 | 674 | - | |
| Signo | 923 | 639 | 812 | 842 | 562 | 847 | - | |
| TAU | PIS | SAG | GEM | CAN | LEO | - | ||
| 08:00 | A | 562 | 500 | 763 | 303 | 696 | 599 | 288 |
| B | 566 | 801 | 801 | 349 | 005 | 936 | 399 | |
| Signo | 009 | 896 | 493 | 766 | 377 | 183 | 977 | |
| GEM | ARI | GEM | CAN | CAN | ARI | LEO | ||
| TRIPLE TACHIRA - TRIPLE SIGNO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:00 | A | 475 | 056 | 085 | 406 | 780 | 756 | - |
| B | 091 | 132 | 237 | 261 | 679 | 473 | - | |
| Signo | 984 | 398 | 506 | 951 | 481 | 290 | - | |
| ESC | LEO | ARI | ARI | ESC | GEM | - | ||
| 05:00 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - | - | - | |
| Signo | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 09:00 | A | 421 | 983 | 744 | 790 | 290 | 072 | - |
| B | 537 | 261 | 298 | 765 | 154 | 382 | - | |
| Signo | 367 | 715 | 468 | 263 | 402 | 265 | - | |
| LIB | ARI | LIB | CAN | ACU | PIS | - | ||
| TRIPLE LEON CCS - TRIPLETON | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:30 | A | 242 | 877 | 765 | 373 | 871 | 646 | - |
| B | 876 | 406 | 922 | 897 | 220 | 218 | - | |
| Signo | 658 | 018 | 747 | 270 | 924 | 691 | - | |
| ARI | SAG | ACU | ARI | PIS | TAU | - | ||
| 04:30 | A | 163 | 981 | 057 | 974 | 077 | 307 | - |
| B | 851 | 279 | 187 | 860 | 867 | 749 | - | |
| Signo | 423 | 540 | 659 | 201 | 346 | 864 | - | |
| LIB | TAU | LEO | ARI | SAG | ARI | - | ||
| 07:45 | A | 933 | 767 | 236 | 585 | 431 | 245 | 427 |
| B | 953 | 537 | 891 | 163 | 009 | 531 | 076 | |
| Signo | 764 | 430 | 199 | 413 | 729 | 031 | 050 | |
| CAP | ESC | GEM | CAP | CAN | LIB | ACU | ||
| TRIPLE KORO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:30 | A | 755 | 105 | 704 | 582 | 730 | 243 | - |
| B | 230 | 580 | 953 | 456 | 390 | 759 | - | |
| 07:30 | A | 934 | 201 | 659 | 931 | 267 | 139 | - |
| B | 698 | 576 | 165 | 012 | 041 | 271 | - | |
| TRIPLE GORDO ONLINE | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 07:30 | Par A | - | - | - | - | - | - | 892 |
| Par B | - | - | - | - | - | - | 343 | |
| EC | - | - | - | - | - | - | 751 | |
| CASH 3 | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 09:00 | Triple | 224 | 553 | 688 | 033 | 853 | 149 | 816 |
| NUESTRO TRIPLE - NUESTRO ZODIACO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:30 | A | 978 | 388 | 225 | 793 | 008 | 180 | - |
| B | 630 | 540 | 667 | 859 | 412 | 050 | - | |
| Signo | 192 | 974 | 231 | 608 | 938 | 560 | - | |
| TAU | ACU | SAG | ARI | TAU | LEO | - | ||
| 04:30 | A | 536 | 597 | 358 | 935 | 185 | 893 | - |
| B | 147 | 113 | 754 | 142 | 017 | 994 | - | |
| Signo | 837 | 189 | 476 | 170 | 016 | 956 | - | |
| TAU | SAG | VIR | LEO | GEM | ARI | - | ||
| 07:30 | A | 939 | 346 | 463 | 167 | 111 | 042 | - |
| B | 774 | 169 | 980 | 944 | 780 | 928 | - | |
| Signo | 015 | 026 | 006 | 773 | 624 | 071 | - | |
| SAG | ESC | SAG | TAU | CAN | CAN | - | ||
| TRIPLE ZAMORANO - ASTRO ZAMORANO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:00 | Triple | 849 | 701 | 923 | 741 | 156 | 736 | - |
| Signo | 750 | 560 | 149 | 386 | 307 | 679 | - | |
| ACU | LEO | LIB | SAG | ARI | ARI | - | ||
| 04:00 | Triple | 641 | 952 | 829 | 328 | 543 | 758 | - |
| Signo | 157 | 437 | 135 | 562 | 216 | 932 | - | |
| GEM | LIB | ESC | LEO | CAN | VIR | - | ||
| 07:00 | Triple | 617 | 376 | 573 | 251 | 842 | 146 | 134 |
| Signo | 970 | 102 | 350 | 602 | 059 | 635 | 457 | |
| ARI | SAG | PIS | ARI | TAU | LIB | VIR | ||
Notas sobre los sorteos:
- (20/01/2009) Triple Zamorano: los sorteos de los domingos se realizan a las 04:00pm.
- (24/06/2009) Triple Zulia Multicolor: desde el 24/06/2009 se juega con signos.
- (01/10/2009) Triple Zulia Multicolor: los sorteos de los domingos se realizan a las 06:00pm.