TuAzar.com informa
- (05/09/2010) Evita ser sancionado ¡legalízate!
- (05/09/2010) Requisitos para la solicitud de licencias centros de apuesta, operadoras y comercializadoras
- (05/09/2010) Comunicado: Lotería de Aragua
Resultados de Lotería :: Sorteos de Lotería Anteriores
. Selecciona en el calendario la fecha de la semana que deseas buscar (Haz click en la fecha).
Resultados de Lotería semana del 19/07/2010 al 25/07/2010
| TRIPLE ZULIA (Zodiacal Millonario) - TRIPLETAZO ZODIACAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:00 | A | 905 | 151 | 502 | 334 | 983 | 112 | - |
| B | 590 | 653 | 817 | 394 | 448 | 030 | - | |
| Signo | 691 | 566 | 921 | 844 | 047 | 705 | - | |
| LIB | TAU | ARI | VIR | ACU | PIS | - | ||
| 07:00 | A | 414 | 928 | 009 | 857 | 104 | 882 | - |
| B | 159 | 667 | 727 | 749 | 866 | 232 | - | |
| Signo | 344 | 110 | 220 | 558 | 498 | 962 | - | |
| TAU | TAU | CAP | VIR | ESC | ACU | - | ||
| CHANCE - CHANCE ASTRAL | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 01:00 | A | 212 | 419 | 869 | 127 | 517 | 895 | - |
| B | 230 | 338 | 154 | 690 | 342 | 210 | - | |
| Signo | 439 | 252 | 149 | 486 | 482 | 417 | - | |
| ACU | SAG | LIB | GEM | GEM | SAG | - | ||
| 04:30 | A | 566 | 970 | 105 | 234 | 713 | 479 | - |
| B | 592 | 552 | 820 | 937 | 567 | 923 | - | |
| Signo | 731 | 598 | 967 | 010 | 063 | 500 | - | |
| VIR | PIS | SAG | ACU | ACU | ARI | - | ||
| 08:00 | A | 633 | 907 | 557 | 720 | 267 | 447 | 391 |
| B | 040 | 382 | 985 | 329 | 899 | 683 | 846 | |
| Signo | 912 | 194 | 115 | 253 | 213 | 933 | 705 | |
| ARI | PIS | SAG | ARI | LIB | SAG | LIB | ||
| TRIPLE TACHIRA - TRIPLE SIGNO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:00 | A | 358 | 150 | 494 | 171 | 246 | 971 | - |
| B | 687 | 866 | 520 | 942 | 793 | 104 | - | |
| Signo | 339 | 168 | 852 | 794 | 856 | 573 | - | |
| CAP | ACU | TAU | GEM | LEO | ARI | - | ||
| 09:00 | A | 016 | 783 | 506 | 957 | 173 | 491 | - |
| B | 552 | 992 | 733 | 126 | 602 | 821 | - | |
| Signo | 853 | 480 | 498 | 376 | 051 | 957 | - | |
| TAU | CAN | TAU | GEM | ESC | SAG | - | ||
| TRIPLE LEON CCS - TRIPLETON | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:30 | A | 696 | 318 | 377 | 249 | 957 | 812 | - |
| B | 597 | 194 | 072 | 647 | 671 | 792 | - | |
| Signo | 939 | 100 | 932 | 475 | 484 | 389 | - | |
| CAP | GEM | LEO | ARI | LIB | LIB | - | ||
| 04:30 | A | 481 | 580 | 739 | 296 | 634 | 656 | - |
| B | 739 | 430 | 785 | 331 | 223 | 387 | - | |
| Signo | 781 | 087 | 859 | 118 | 458 | 476 | - | |
| CAP | LEO | ESC | VIR | PIS | TAU | - | ||
| 07:45 | A | 456 | 850 | 237 | 808 | 978 | 079 | 142 |
| B | 574 | 348 | 027 | 752 | 137 | 826 | 324 | |
| Signo | 089 | 311 | 193 | 157 | 276 | 084 | 113 | |
| GEM | ACU | VIR | VIR | TAU | PIS | CAN | ||
| TRIPLE CORO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:30 | A | 466 | 291 | 260 | 641 | 568 | 160 | - |
| B | 782 | 449 | 087 | 390 | 508 | 287 | - | |
| 07:30 | A | 170 | 046 | 473 | 407 | 067 | 876 | - |
| B | 567 | 104 | 051 | 932 | 238 | 651 | - | |
| TRIPLE GORDO ONLINE | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 07:30 | Par A | - | - | - | - | - | - | 346 |
| Par B | - | - | - | - | - | - | 261 | |
| EC | - | - | - | - | - | - | 398 | |
| CASH 3 | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 09:00 | Triple | 009 | 220 | 192 | 441 | 797 | 742 | 693 |
| NUESTRO TRIPLE - NUESTRO ZODIACO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 12:30 | A | 249 | 115 | 780 | 576 | 408 | 160 | - |
| B | 254 | 256 | 701 | 245 | 477 | 706 | - | |
| Signo | 016 | 690 | 214 | 220 | 223 | 246 | - | |
| ESC | PIS | GEM | PIS | ACU | CAN | - | ||
| 04:30 | A | 382 | 632 | 483 | 740 | 010 | 799 | - |
| B | 845 | 351 | 378 | 949 | 247 | 494 | - | |
| Signo | 168 | 320 | 063 | 355 | 211 | 579 | - | |
| GEM | LIB | ARI | TAU | VIR | CAN | - | ||
| 07:30 | A | 199 | 427 | 685 | 497 | 776 | 676 | - |
| B | 456 | 605 | 178 | 122 | 021 | 042 | - | |
| Signo | 524 | 225 | 505 | 307 | 212 | 935 | - | |
| VIR | ACU | LEO | GEM | LEO | ESC | - | ||
| TRIPLE ZAMORANO - ASTRO ZAMORANO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
| 11:30 | Triple | 221 | 683 | 421 | 640 | 309 | 849 | - |
| Signo | 480 | 560 | 057 | 143 | 154 | 107 | - | |
| CAN | ESC | SAG | ARI | LIB | TAU | - | ||
| 04:00 | Triple | 071 | 153 | 698 | 120 | 147 | 465 | - |
| Signo | 312 | 208 | 327 | 430 | 635 | 510 | - | |
| TAU | ARI | ARI | LEO | ARI | VIR | - | ||
| 07:00 | Triple | 760 | 540 | 893 | 361 | 158 | 296 | 104 |
| Signo | 642 | 042 | 153 | 429 | 370 | 074 | 316 | |
| TAU | PIS | GEM | ARI | LIB | GEM | TAU | ||
Notas sobre los sorteos:
- (20/01/2009) Triple Zamorano: los sorteos de los domingos se realizan a las 04:00pm.
- (24/06/2009) Triple Zulia Multicolor: desde el 24/06/2009 se juega con signos.
- (01/10/2009) Triple Zulia Multicolor: los sorteos de los domingos se realizan a las 06:00pm.